Arhivă rezultate LOTO 6 din 49 anul 1993 – 1995

Jocul Loto 6/49 este un joc loto, in care numerele dintre care participanții si le aleg pe cele pe care le joaca sunt cuprinse intre 1 si 49, o varianta simpla având 6 numere.

Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleași ca la celelalte jocuri de tip loto, particularizând la 6 numere din 49.

ARHIVĂ REZULTATE NUMERE LOTO 6/49 1993

Du, 19 decembrie 1993 49 15 46 25 12 32

Du, 12 decembrie 1993 12 33 41 7 34 43

Du, 28 noiembrie 1993 37 36 17 35 15 8

Du, 14 noiembrie 1993 48 20 6 43 4 35

Du, 31 octombrie 1993 14 17 47 19 36 12

Du, 24 octombrie 1993 8 22 43 14 34 15

Du, 17 octombrie 1993 13 7 6 45 29 25

Du, 3 octombrie 1993 44 48 34 37 4 41

Du, 19 septembrie 1993 18 4 16 35 2 17

Du, 12 septembrie 1993 42 28 41 15 22 38

Du, 5 septembrie 1993 5 14 7 49 35 19

Du, 29 august 1993 42 30 36 5 4 6

Du, 22 august 1993 44 20 17 3 38 45

Du, 15 august 1993 6 7 30 17 2 42

Du, 8 august 1993 38 17 47 25 30 37

Sb, 24 iulie 1993 21 25 28 34 45 47

Sb, 10 iulie 1993 2 10 12 31 45 48

Sb, 26 iunie 1993 10 11 23 31 33 44

Du, 13 iunie 1993 8 13 16 33 46 47

Du, 30 mai 1993 5 13 20 22 23 46

Du, 16 mai 1993 14 16 19 26 38 47

Du, 2 mai 1993 8 10 16 34 47 48

Sb, 17 aprilie 1993 13 21 25 28 39 44

Du, 4 aprilie 1993 3 5 21 32 34 41

Du, 14 martie 1993 9 24 26 28 34 45

Du, 7 februarie 1993 6 11 36 37 43 46

Arhiva tragerilor Loto 6/49 din 1994

Du, 18 decembrie 1994 49 31 10 43 37 12

Du, 11 decembrie 1994 38 13 31 28 19 23

Du, 4 decembrie 1994 3 31 1 28 15 12

Du, 27 noiembrie 1994 18 44 1 43 40 9

Du, 20 noiembrie 1994 25 23 41 40 27 34

Du, 13 noiembrie 1994 28 45 2 7 19 43

Du, 6 noiembrie 1994 16 11 12 14 15 38

Du, 30 octombrie 1994 4 33 17 45 13 39

Du, 23 octombrie 1994 48 38 15 45 12 42

Du, 16 octombrie 1994 10 7 45 2 8 20

Du, 9 octombrie 1994 49 39 9 42 37 13

Du, 2 octombrie 1994 5 8 48 2 28 25

Du, 25 septembrie 1994 41 7 48 3 11 16

Du, 18 septembrie 1994 1 15 9 45 44 14

Du, 11 septembrie 1994 28 26 48 37 44 1

Du, 4 septembrie 1994 29 27 44 43 30 46

Du, 28 august 1994 20 45 32 23 18 19

Du, 21 august 1994 25 31 46 39 1 22

Du, 14 august 1994 36 21 5 47 40 33

Du, 7 august 1994 35 16 8 47 46 36

Du, 31 iulie 1994 29 17 11 14 28 39

Du, 24 iulie 1994 33 29 31 23 41 6

Du, 17 iulie 1994 18 29 17 48 47 34

Du, 10 iulie 1994 41 4 39 13 24 33

Du, 3 iulie 1994 47 38 36 19 5 35

Du, 26 iunie 1994 27 14 3 43 22 42

Du, 19 iunie 1994 46 27 6 31 2 11

Du, 12 iunie 1994 43 49 4 36 24 26

Du, 5 iunie 1994 34 7 49 14 47 44

Du, 29 mai 1994 37 10 44 27 47 48

Du, 22 mai 1994 10 18 23 40 35 33

Du, 15 mai 1994 29 32 38 24 11 15

Du, 8 mai 1994 15 44 32 21 49 10

Du, 1 mai 1994 19 7 16 18 6 49

Du, 24 aprilie 1994 10 41 29 25 18 8

Du, 17 aprilie 1994 23 46 1 35 2 22

Du, 10 aprilie 1994 49 42 11 45 9 23

Sb, 2 aprilie 1994 38 49 36 20 19 5

Du, 27 martie 1994 11 8 25 13 3 38

Du, 20 martie 1994 34 9 10 19 2 47

Du, 13 martie 1994 22 39 35 29 44 46

Du, 20 februarie 1994 16 42 33 4 38 7

Du, 13 februarie 1994 38 29 49 47 8 3

Du, 6 februarie 1994 45 10 18 43 35 11

Du, 30 ianuarie 1994 14 47 40 26 24 36

Du, 23 ianuarie 1994 39 5 6 19 20 2

Du, 16 ianuarie 1994 7 20 27 46 2 33

ARHIVĂ REZULTATEKO TRAGERILOR LOTO 6/49 1995

Duminică 17 decembrie 1995 – 5 14 10 9 3 15

Duminică 10 decembrie 1995 – 41 7 36 33 6 14

Duminică 3 decembrie 1995 – 39 46 40 41 9 23

Duminică 26 noiembrie 1995 – 18 45 17 23 9 39

Duminică 19 noiembrie 1995 – 21 1 9 16 37 42

Duminică 12 noiembrie 1995 – 21 18 15 35 11 7

Duminică 5 noiembrie 1995 – 10 12 36 42 18 1

Duminică 29 octombrie 1995 – 8 42 17 12 32 43

Duminică 22 octombrie 1995 – 28 2 43 47 12 19

Duminică 15 octombrie 1995 – 39 3 26 38 11 20

Duminică 8 octombrie 1995 – 45 28 2 34 26 7

Duminică 1 octombrie 1995 – 13 6 21 41 19 15

Duminică 24 septembrie 1995 – 31 7 9 40 26 14

Duminică 17 septembrie 1995 – 22 6 19 3 31 15

Duminică 10 septembrie 1995 – 10 17 28 32 27 35

Duminică 3 septembrie 1995 – 28 35 41 34 20 25

Duminică 27 august 1995 – 45 40 16 6 32 38

Duminică 20 august 1995 – 28 2 30 16 29 10

Duminică 13 august 1995 – 24 33 25 44 42 28

Duminică 6 august 1995 – 16 9 46 41 1 37

Duminică 30 iulie 1995 – 32 25 21 6 27 14

Duminică 23 iulie 1995 – 27 31 24 40 7 19

Duminică 16 iulie 1995 – 31 26 16 10 23 43

Duminică 9 iulie 1995 – 45 28 43 40 32 29

Duminică 2 iulie 1995 – 43 47 34 4 8 48

Duminică 25 iunie 1995 – 20 30 48 29 16 36

Duminică 18 iunie 1995 – 38 34 9 24 25 36

Duminică 11 iunie 1995 – 36 15 43 19 16 32

Duminică 4 iunie 1995 – 42 35 5 26 37 25

Duminică 28 mai 1995 – 13 33 16 1 30 36

Duminică 21 mai 1995 – 29 43 24 8 17 18

Duminică 14 mai 1995 – 32 14 44 34 21 24

Duminică 7 mai 1995 – 36 4 12 20 7 39

Duminică 30 aprilie 1995 – 30 46 39 19 35 48

Duminică 23 aprilie 1995 – 34 28 48 32 4 20

Duminică 16 aprilie 1995 – 16 30 11 4 19 46

Duminică 9 aprilie 1995 – 3 22 13 5 35 6

Duminică 2 aprilie 1995 – 19 5 24 9 36 40

Duminică 26 martie 1995 – 4 35 39 22 11 46

Duminică 19 martie 1995 – 13 25 16 14 49 37

Duminică 12 martie 1995 – 36 37 24 48 10 5

Duminică 5 martie 1995 – 39 46 35 43 17 16

Miercuri 1 martie 1995 – 12 49 23 18 5 28

Duminică 19 februarie 1995 – 23 5 42 18 15 12

Duminică 12 februarie 1995 – 1 31 16 4 33 18

Duminică 5 februarie 1995 – 38 12 1 2 44 41

Duminică 29 ianuarie 1995 – 41 36 18 23 27 10

Duminică 22 ianuarie 1995 – 41 8 37 22 6 5

Duminică 15 ianuarie 1995 – 20 44 18 48 19 28

Luni 2 ianuarie 1995 – 25 18 42 36 43 12