ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2005
Duminică 18 decembrie 2005 – 15 36 37 1 47 17
Duminică 11 decembrie 2005 – 20 10 4 49 22 7
Duminică 4 decembrie 2005 – 14 29 41 13 46 25
Duminică 27 noiembrie 2005 – 35 49 33 8 3 20
Duminică 20 noiembrie 2005 – 24 42 13 44 2 9
Duminică 13 noiembrie 2005 – 35 17 18 44 26 39
Duminică 6 noiembrie 2005 – 24 44 41 5 49 2
Duminică 30 octombrie 2005 – 43 13 29 30 23 18
Duminică 23 octombrie 2005 – 16 29 28 33 6 24
Duminică 16 octombrie 2005 – 36 15 43 7 38 41
Duminică 9 octombrie 2005 – 36 2 37 44 41 22
Duminică 2 octombrie 2005 – 11 46 7 26 8 27
Duminică 25 septembrie 2005 – 45 1 11 3 27 48
Duminică 18 septembrie 2005 – 12 29 6 11 40 36
Duminică 11 septembrie 2005 – 2 28 1 41 20 42
Duminică 4 septembrie 2005 – 13 27 34 29 15 24
Duminică 28 august 2005 – 23 12 14 31 16 1
Duminică 21 august 2005 – 9 28 23 21 16 27
Duminică 14 august 2005 – 34 32 1 16 37 5
Duminică 7 august 2005 – 15 48 12 13 10 11
Duminică 31 iulie 2005 – 17 40 28 8 1 29
Duminică 24 iulie 2005 – 45 26 8 1 19 42
Duminică 17 iulie 2005 – 12 26 1 35 2 19
Duminică 10 iulie 2005 – 39 2 48 12 20 37
Duminică 3 iulie 2005 – 41 15 44 3 23 40
Duminică 26 iunie 2005 – 44 30 23 39 29 34
Duminică 19 iunie 2005 – 14 49 26 31 36 38
Duminică 12 iunie 2005 – 4 20 45 30 38 19
Duminică 5 iunie 2005 – 42 11 17 44 22 3
Duminică 29 mai 2005 – 21 31 34 32 47 4
Duminică 22 mai 2005 – 48 17 39 43 10 29
Duminică 15 mai 2005 – 48 14 41 20 24 17
Duminică 8 mai 2005 – 45 15 47 41 28 7
Duminică 1 mai 2005 – 3 44 33 12 26 43
Duminică 24 aprilie 2005 – 35 33 32 47 11 29
Duminică 17 aprilie 2005 – 36 4 27 1 39 43
Duminică 10 aprilie 2005 – 9 14 34 44 37 8
Duminică 3 aprilie 2005 – 14 29 24 15 3 22
Duminică 27 martie 2005 – 14 16 18 7 35 38
Duminică 20 martie 2005 – 37 3 17 32 31 26
Duminică 13 martie 2005 – 19 47 22 20 30 48
Duminică 6 martie 2005 – 13 24 15 36 10 32
Duminică 27 februarie 2005 – 12 47 33 4 41 3
Duminică 20 februarie 2005 – 46 21 39 2 24 30
Duminică 13 februarie 2005 – 41 46 36 14 17 21
Duminică 6 februarie 2005 – 29 20 26 25 24 48
Duminică 30 ianuarie 2005 – 3 34 5 39 21 16
Duminică 23 ianuarie 2005 – 29 12 21 46 33 5
Duminică 16 ianuarie 2005 – 30 19 48 42 17 13
Duminică 9 ianuarie 2005 – 11 6 17 3 49 31
Duminică 2 ianuarie 2005 – 4 35 34 1 30 9
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2006
Duminică 31 decembrie 2006 – 46 29 8 15 36 10
Duminică 17 decembrie 2006 – 46 19 16 48 12 3
Duminică 10 decembrie 2006 – 39 11 48 26 33 30
Duminică 3 decembrie 2006 – 2 4 3 12 29 20
Duminică 26 noiembrie 2006 – 17 40 28 29 1 19
Duminică 19 noiembrie 2006 – 3 41 35 26 34 21
Duminică 12 noiembrie 2006 – 15 41 22 38 18 20
Duminică 5 noiembrie 2006 – 25 47 42 43 29 5
Duminică 29 octombrie 2006 – 20 29 34 4 27 9
Duminică 22 octombrie 2006 – 1 35 47 20 25 46
Duminică 15 octombrie 2006 – 35 8 46 41 5 37
Duminică 8 octombrie 2006 – 24 34 16 18 41 2
Duminică 1 octombrie 2006 – 13 19 49 33 39 16
Duminică 24 septembrie 2006 – 29 13 36 22 16 47
Duminică 17 septembrie 2006 – 4 23 21 32 3 37
Duminică 10 septembrie 2006 – 20 34 1 13 30 38
Duminică 3 septembrie 2006 – 20 6 22 48 23 19
Duminică 27 august 2006 – 16 26 31 40 37 33
Duminică 20 august 2006 – 44 36 2 21 9 13
Duminică 13 august 2006 – 2 45 20 48 21 12
Duminică 6 august 2006 – 26 33 23 32 18 13
Duminică 30 iulie 2006 – 40 47 8 6 29 37
Duminică 23 iulie 2006 – 5 26 21 28 48 33
Duminică 16 iulie 2006 – 1 25 36 22 10 11
Duminică 9 iulie 2006 – 34 13 32 41 18 26
Duminică 2 iulie 2006 – 39 40 41 38 30 5
Duminică 25 iunie 2006 – 44 45 10 35 39 28
Duminică 18 iunie 2006 – 4 13 2 8 24 11
Duminică 11 iunie 2006 – 20 35 13 10 41 31
Duminică 4 iunie 2006 – 27 10 19 42 46 12
Duminică 28 mai 2006 – 2 30 29 6 23 45
Duminică 21 mai 2006 – 34 48 29 36 13 1
Duminică 14 mai 2006 – 12 4 45 3 43 25
Duminică 7 mai 2006 – 8 28 41 48 26 44
Duminică 30 aprilie 2006 – 37 48 28 45 11 46
Duminică 23 aprilie 2006 – 18 43 30 39 31 20
Duminică 16 aprilie 2006 – 27 39 10 34 19 28
Duminică 9 aprilie 2006 – 34 49 18 17 41 45
Duminică 2 aprilie 2006 – 7 29 3 16 21 34
Duminică 26 martie 2006 – 15 27 19 18 11 16
Duminică 19 martie 2006 – 30 35 3 42 6 46
Duminică 12 martie 2006 – 31 42 46 30 14 44
Duminică 5 martie 2006 – 34 12 43 31 5 15
Duminică 26 februarie 2006 – 43 25 49 32 18 33
Duminică 19 februarie 2006 – 36 1 31 33 43 46
Duminică 12 februarie 2006 – 35 43 20 18 39 25
Duminică 5 februarie 2006 – 25 23 15 48 37 36
Duminică 29 ianuarie 2006 – 12 25 49 18 11 6
Duminică 22 ianuarie 2006 – 3 37 34 41 43 9
Duminică 15 ianuarie 2006 – 13 24 43 28 22 29
Duminică 8 ianuarie 2006 – 49 14 33 1 42 34
Duminică 1 ianuarie 2006 – 15 41 35 17 7 20
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2007
Duminică 30 decembrie 2007 – 4 15 42 14 12 40
Duminică 16 decembrie 2007 – 16 10 41 29 40 24
Duminică 9 decembrie 2007 – 14 38 46 45 15 20
Duminică 2 decembrie 2007 – 4 23 6 26 9 25
Duminică 25 noiembrie 2007 – 15 31 40 21 33 8
Duminică 18 noiembrie 2007 – 33 28 21 46 19 10
Duminică 11 noiembrie 2007 – 26 2 47 48 5 18
Duminică 4 noiembrie 2007 – 28 48 12 41 3 42
Duminică 28 octombrie 2007 – 47 10 15 12 44 23
Duminică 21 octombrie 2007 – 27 42 21 43 11 16
Duminică 14 octombrie 2007 – 30 43 32 24 17 33
Duminică 7 octombrie 2007 – 2 42 31 17 48 12
Duminică 30 septembrie 2007 – 25 41 39 42 20 23
Duminică 23 septembrie 2007 – 45 40 28 25 46 32
Duminică 16 septembrie 2007 – 34 25 41 43 9 5
Duminică 9 septembrie 2007 – 1 25 22 34 11 24
Duminică 2 septembrie 2007 – 45 43 44 9 11 31
Duminică 26 august 2007 – 46 35 42 1 2 34
Duminică 19 august 2007 – 46 34 45 3 19 30
Duminică 12 august 2007 – 42 43 18 47 46 44
Duminică 5 august 2007 – 44 4 38 28 37 35
Duminică 29 iulie 2007 – 43 19 13 46 38 42
Duminică 22 iulie 2007 – 24 47 46 30 9 23
Duminică 15 iulie 2007 – 36 41 44 46 48 10
Duminică 8 iulie 2007 – 8 41 46 12 4 17
Duminică 1 iulie 2007 – 29 39 15 14 23 9
Duminică 24 iunie 2007 – 28 18 11 24 31 39
Duminică 17 iunie 2007 – 25 10 26 30 5 48
Duminică 10 iunie 2007 – 48 22 18 20 34 3
Duminică 3 iunie 2007 – 16 44 5 39 14 15
Duminică 27 mai 2007 – 17 13 21 40 25 42
Duminică 20 mai 2007 – 36 26 42 1 30 18
Duminică 13 mai 2007 – 16 1 44 26 4 19
Duminică 6 mai 2007 – 41 12 22 11 30 44
Duminică 29 aprilie 2007 – 31 28 36 48 15 39
Duminică 22 aprilie 2007 – 6 49 16 36 35 17
Duminică 15 aprilie 2007 – 35 28 6 12 15 27
Duminică 8 aprilie 2007 – 10 38 40 45 26 44
Duminică 1 aprilie 2007 – 44 49 43 19 10 21
Duminică 25 martie 2007 – 42 44 17 9 23 7
Duminică 18 martie 2007 – 5 21 18 45 30 42
Duminică 11 martie 2007 – 41 35 13 1 20 12
Duminică 4 martie 2007 – 15 41 29 45 17 22
Duminică 25 februarie 2007 – 5 24 13 28 42 14
Duminică 18 februarie 2007 – 5 38 35 48 32 15
Duminică 11 februarie 2007 – 13 7 1 5 11 27
Duminică 4 februarie 2007 – 28 6 33 8 42 20
Duminică 28 ianuarie 2007 – 49 8 26 37 2 36
Duminică 21 ianuarie 2007 – 27 30 47 20 48 10
Duminică 14 ianuarie 2007 – 39 43 21 9 7 22
Duminică 7 ianuarie 2007 – 31 41 37 10 46 25
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2008
Duminică 28 decembrie 2008 – 36 39 22 7 8 28
Duminică 14 decembrie 2008 – 49 34 7 8 33 16
Duminică 7 decembrie 2008 – 41 22 13 34 3 27
Duminică 30 noiembrie 2008 – 36 14 4 13 1 29
Duminică 23 noiembrie 2008 – 5 27 6 8 30 48
Duminică 16 noiembrie 2008 – 12 30 36 14 4 45
Duminică 9 noiembrie 2008 – 10 22 2 33 45 11
Duminică 2 noiembrie 2008 – 6 8 37 27 39 5
Duminică 26 octombrie 2008 – 18 34 32 40 49 46
Duminică 19 octombrie 2008 – 34 13 33 29 7 49
Duminică 12 octombrie 2008 – 1 48 24 4 33 3
Duminică 5 octombrie 2008 – 13 25 8 21 37 44
Duminică 28 septembrie 2008 – 16 17 24 21 48 32
Duminică 21 septembrie 2008 – 38 22 14 37 19 23
Duminică 14 septembrie 2008 – 5 21 34 14 11 35
Duminică 7 septembrie 2008 – 27 18 2 1 39 45
Duminică 31 august 2008 – 38 4 26 12 20 13
Duminică 24 august 2008 – 3 22 21 15 10 41
Duminică 17 august 2008 – 35 46 34 47 41 37
Duminică 10 august 2008 – 7 9 37 35 8 46
Duminică 3 august 2008 – 8 9 48 5 18 46
Duminică 27 iulie 2008 – 9 20 33 38 41 4
Duminică 20 iulie 2008 – 7 9 43 47 42 31
Duminică 13 iulie 2008 – 13 12 3 31 2 37
Duminică 6 iulie 2008 – 5 19 2 18 7 20
Duminică 29 iunie 2008 – 41 6 17 21 12 35
Duminică 22 iunie 2008 – 35 36 25 32 10 48
Duminică 15 iunie 2008 – 32 26 5 34 19 3
Duminică 8 iunie 2008 – 17 8 32 25 6 33
Duminică 1 iunie 2008 – 22 10 31 6 23 8
Duminică 25 mai 2008 – 4 9 3 49 39 19
Duminică 18 mai 2008 – 28 30 9 22 41 4
Duminică 11 mai 2008 – 45 19 16 33 38 26
Duminică 4 mai 2008 – 35 4 30 26 47 3
Duminică 27 aprilie 2008 – 19 11 36 35 43 30
Duminică 20 aprilie 2008 – 20 10 38 24 5 19
Duminică 13 aprilie 2008 – 16 17 5 11 26 39
Duminică 6 aprilie 2008 – 5 19 25 47 45 38
Duminică 30 martie 2008 – 42 45 43 5 31 46
Duminică 23 martie 2008 – 23 1 30 6 20 46
Duminică 16 martie 2008 – 27 13 16 35 45 11
Duminică 9 martie 2008 – 21 45 29 15 26 27
Duminică 2 martie 2008 – 9 35 39 12 46 18
Duminică 24 februarie 2008 – 32 47 42 29 26 9
Duminică 17 februarie 2008 – 11 27 35 48 42 31
Duminică 10 februarie 2008 – 25 9 27 47 2 12
Duminică 3 februarie 2008 – 29 7 34 45 13 28
Duminică 27 ianuarie 2008 – 36 6 47 24 20 2
Duminică 20 ianuarie 2008 – 29 40 45 26 4 46
Duminică 13 ianuarie 2008 – 33 35 23 12 19 25
Duminică 6 ianuarie 2008 – 26 7 48 12 24 11
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2009
Joi 31 decembrie 2009 – 27 22 35 10 48 23
Joi 24 decembrie 2009 – 34 42 8 16 13 15
Duminică 20 decembrie 2009 – 47 4 28 39 43 16
Joi 17 decembrie 2009 – 4 12 18 14 22 37
Duminică 13 decembrie 2009 – 9 41 37 36 39 49
Joi 10 decembrie 2009 – 4 30 35 10 1 25
Duminică 6 decembrie 2009 – 4 6 13 41 2 44
Joi 3 decembrie 2009 – 13 1 10 12 19 2
Duminică 29 noiembrie 2009 – 32 43 4 46 12 35
Joi 26 noiembrie 2009 – 41 26 38 14 13 32
Duminică 22 noiembrie 2009 – 4 34 49 23 40 48
Joi 19 noiembrie 2009 – 25 37 5 27 17 19
Duminică 15 noiembrie 2009 – 43 41 37 13 29 47
Joi 12 noiembrie 2009 – 6 38 45 27 15 33
Duminică 8 noiembrie 2009 – 36 15 8 23 13 43
Joi 5 noiembrie 2009 – 41 19 40 39 5 4
Duminică 1 noiembrie 2009 – 7 35 25 37 31 15
Joi 29 octombrie 2009 – 1 47 33 35 14 8
Duminică 25 octombrie 2009 – 12 30 39 31 7 46
Joi 22 octombrie 2009 – 10 9 22 23 25 16
Duminică 18 octombrie 2009 – 37 26 15 49 6 10
Joi 15 octombrie 2009 – 32 27 33 24 22 12
Duminică 11 octombrie 2009 – 10 48 9 3 27 22
Joi 8 octombrie 2009 – 39 14 31 38 12 21
Duminică 4 octombrie 2009 – 45 32 1 7 23 44
Joi 1 octombrie 2009 – 25 28 48 19 30 10
Duminică 27 septembrie 2009 – 3 46 5 2 1 22
Joi 24 septembrie 2009 – 22 13 6 41 17 43
Duminică 20 septembrie 2009 – 41 43 16 6 22 48
Joi 17 septembrie 2009 – 27 22 1 14 28 17
Duminică 13 septembrie 2009 – 43 1 33 44 34 31
Joi 10 septembrie 2009 – 40 19 5 30 3 32
Duminică 6 septembrie 2009 – 2 48 30 44 26 18
Joi 3 septembrie 2009 – 32 15 3 14 39 43
Duminică 30 august 2009 – 28 46 45 48 30 19
Joi 27 august 2009 – 36 46 39 43 41 25
Duminică 23 august 2009 – 16 5 18 11 4 9
Joi 20 august 2009 – 36 6 42 4 8 5
Duminică 16 august 2009 – 44 7 5 47 23 36
Joi 13 august 2009 – 2 7 39 36 9 33
Duminică 9 august 2009 – 11 20 45 7 26 4
Joi 6 august 2009 – 49 25 17 36 6 21
Duminică 2 august 2009 – 30 13 46 38 8 33
Joi 30 iulie 2009 – 43 13 38 17 28 31
Duminică 26 iulie 2009 – 36 28 41 27 24 43
Joi 23 iulie 2009 – 40 6 3 28 2 42
Duminică 19 iulie 2009 – 49 27 42 13 21 15
Joi 16 iulie 2009 – 42 26 44 9 32 5
Duminică 12 iulie 2009 – 25 4 6 20 22 44
Joi 9 iulie 2009 – 3 19 39 37 6 4
Duminică 5 iulie 2009 – 44 39 18 2 41 22
Joi 2 iulie 2009 – 9 45 10 35 43 13
Duminică 28 iunie 2009 – 31 10 16 33 38 8
Duminică 21 iunie 2009 – 25 21 46 26 28 11
Duminică 14 iunie 2009 – 3 10 24 48 13 47
Duminică 7 iunie 2009 – 15 44 19 7 37 30
Duminică 31 mai 2009 – 12 28 36 24 38 22
Duminică 24 mai 2009 – 3 6 27 20 29 48
Duminică 17 mai 2009 – 11 24 46 30 38 19
Duminică 10 mai 2009 – 38 28 13 14 6 33
Duminică 3 mai 2009 – 25 38 34 6 4 15
Duminică 26 aprilie 2009 – 27 48 19 2 39 25
Duminică 19 aprilie 2009 – 38 28 1 2 36 42
Duminică 12 aprilie 2009 – 32 22 3 35 29 17
Duminică 5 aprilie 2009 – 37 15 22 8 36 2
Duminică 29 martie 2009 – 44 17 7 35 38 16
Duminică 22 martie 2009 – 14 47 21 27 39 45
Duminică 15 martie 2009 – 2 38 29 7 48 26
Duminică 8 martie 2009 – 48 20 26 24 1 9
Duminică 1 martie 2009 – 41 18 11 34 30 21
Duminică 22 februarie 2009 – 3 9 20 39 15 46
Duminică 15 februarie 2009 – 15 23 9 5 25 28
Duminică 8 februarie 2009 – 33 6 25 5 31 49
Duminică 1 februarie 2009 – 44 21 7 1 41 34
Duminică 25 ianuarie 2009 – 14 29 39 5 4 23
Duminică 18 ianuarie 2009 – 37 43 41 11 20 7
Duminică 11 ianuarie 2009 – 21 30 11 1 22 46
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2010
Vi, 31 decembrie 2010 – 8 33 36 34 9 5
Joi 30 decembrie 2010 – 42 29 37 5 43 20
Joi 23 decembrie 2010 – 25 19 24 13 14 41
Duminică 19 decembrie 2010 – 15 41 21 33 49 34
Joi 16 decembrie 2010 – 33 42 43 45 1 37
Duminică 12 decembrie 2010 – 13 33 37 36 34 21
Joi 9 decembrie 2010 – 25 32 48 31 47 39
Duminică 5 decembrie 2010 – 39 7 21 31 4 9
Joi 2 decembrie 2010 – 4 39 23 1 5 47
Duminică 28 noiembrie 2010 – 32 4 3 45 36 43
Joi 25 noiembrie 2010 – 11 43 2 28 48 42
Duminică 21 noiembrie 2010 – 32 39 38 36 27 35
Joi 18 noiembrie 2010 – 29 11 15 7 5 9
Duminică 14 noiembrie 2010 – 19 23 12 17 4 16
Joi 11 noiembrie 2010 – 5 8 45 11 22 9
Duminică 7 noiembrie 2010 – 20 22 32 36 33 5
Joi 4 noiembrie 2010 – 19 1 22 38 18 39
Duminică 31 octombrie 2010 – 46 18 33 40 7 24
Joi 28 octombrie 2010 – 5 27 43 22 20 13
Duminică 24 octombrie 2010 – 6 19 40 49 45 30
Joi 21 octombrie 2010 – 31 45 8 18 38 19
Duminică 17 octombrie 2010 – 29 31 37 36 16 41
Joi 14 octombrie 2010 – 13 43 6 20 3 23
Duminică 10 octombrie 2010 – 1 26 12 23 44 35
Joi 7 octombrie 2010 – 39 26 38 5 36 6
Duminică 3 octombrie 2010 – 38 2 5 25 27 11
Joi 30 septembrie 2010 – 40 48 4 12 30 7
Duminică 26 septembrie 2010 – 2 18 1 42 17 7
Joi 23 septembrie 2010 – 15 31 30 39 7 25
Duminică 19 septembrie 2010 – 10 27 37 30 16 13
Joi 16 septembrie 2010 – 5 47 41 13 12 6
Duminică 12 septembrie 2010 – 13 12 33 29 5 17
Joi 9 septembrie 2010 – 49 35 44 26 7 18
Duminică 5 septembrie 2010 – 25 39 37 20 38 3
Joi 2 septembrie 2010 – 15 38 45 9 29 28
Duminică 29 august 2010 – 28 21 12 7 23 11
Joi 26 august 2010 – 6 24 20 9 38 36
Duminică 22 august 2010 – 43 8 32 2 1 27
Joi 19 august 2010 – 38 14 23 34 17 42
Duminică 15 august 2010 – 40 48 34 19 21 44
Joi 12 august 2010 – 14 42 37 4 33 20
Duminică 8 august 2010 – 49 41 3 26 7 31
Joi 5 august 2010 – 14 31 16 24 1 27
Duminică 1 august 2010 – 10 3 31 47 28 38
Joi 29 iulie 2010 – 23 42 49 1 41 3
Duminică 25 iulie 2010 – 14 44 40 30 22 5
Joi 22 iulie 2010 – 29 33 6 4 42 12
Duminică 18 iulie 2010 – 10 42 43 34 45 36
Joi 15 iulie 2010 – 26 49 34 1 12 14
Duminică 11 iulie 2010 – 12 41 31 23 48 44
Joi 8 iulie 2010 – 6 43 11 10 7 13
Duminică 4 iulie 2010 – 12 40 30 29 9 5
Joi 1 iulie 2010 – 36 1 34 35 27 38
Duminică 27 iunie 2010 – 11 46 10 33 5 6
Joi 24 iunie 2010 – 44 49 47 30 12 13
Duminică 20 iunie 2010 – 20 44 45 12 19 9
Joi 17 iunie 2010 – 42 36 15 48 35 32
Duminică 13 iunie 2010 – 3 14 10 47 2 26
Joi 10 iunie 2010 – 46 28 17 44 20 22
Duminică 6 iunie 2010 – 20 7 1 33 19 43
Joi 3 iunie 2010 – 13 33 16 25 1 9
Duminică 30 mai 2010 – 32 34 7 22 37 31
Joi 27 mai 2010 – 34 30 49 1 15 44
Duminică 23 mai 2010 – 13 16 24 22 25 4
Joi 20 mai 2010 – 47 46 3 4 33 8
Duminică 16 mai 2010 – 48 23 19 4 29 24
Joi 13 mai 2010 – 37 9 5 24 12 21
Duminică 9 mai 2010 – 2 17 1 28 21 44
Joi 6 mai 2010 – 23 7 15 31 43 28
Duminică 2 mai 2010 – 14 37 48 44 11 22
Joi 29 aprilie 2010 – 19 15 43 34 26 22
Duminică 25 aprilie 2010 – 40 3 13 18 16 30
Joi 22 aprilie 2010 – 44 22 8 29 1 36
Duminică 18 aprilie 2010 – 14 42 37 41 47 49
Joi 15 aprilie 2010 – 46 12 36 37 35 13
Duminică 11 aprilie 2010 – 49 34 33 10 48 43
Joi 8 aprilie 2010 – 45 32 36 9 48 31
Duminică 4 aprilie 2010 – 27 15 34 36 7 25
Joi 1 aprilie 2010 – 15 25 7 19 9 47
Duminică 28 martie 2010 – 4 6 8 45 48 39
Joi 25 martie 2010 – 19 7 1 23 44 22
Duminică 21 martie 2010 – 29 45 25 7 2 44
Joi 18 martie 2010 – 21 2 24 41 1 12
Duminică 14 martie 2010 – 2 26 5 20 12 37
Joi 11 martie 2010 – 6 45 17 34 33 27
Duminică 7 martie 2010 – 46 7 12 33 15 26
Joi 4 martie 2010 – 8 5 20 23 16 25
Duminică 28 februarie 2010 – 17 6 5 49 21 31
Joi 25 februarie 2010 – 13 26 5 20 47 43
Duminică 21 februarie 2010 – 6 9 40 27 24 17
Joi 18 februarie 2010 – 24 37 19 16 32 17
Duminică 14 februarie 2010 – 34 9 28 11 31 21
Joi 11 februarie 2010 – 7 43 27 13 17 42
Duminică 7 februarie 2010 – 47 13 28 41 32 27
Joi 4 februarie 2010 – 14 24 33 44 5 16
Duminică 31 ianuarie 2010 – 37 9 35 1 42 29
Joi 28 ianuarie 2010 – 7 33 45 3 11 18
Duminică 24 ianuarie 2010 – 27 13 34 36 25 48
Joi 21 ianuarie 2010 – 22 25 27 5 1 23
Duminică 17 ianuarie 2010 – 37 12 38 14 23 22
Joi 14 ianuarie 2010 – 7 9 47 40 31 17
Duminică 10 ianuarie 2010 – 21 17 45 46 18 1
Joi 7 ianuarie 2010 – 46 35 40 27 7 24