ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 1999
Duminică 26 decembrie 1999 – 12 32 4 30 41 33
Duminică 19 decembrie 1999 – 31 37 32 38 22 13
Duminică 12 decembrie 1999 – 39 38 26 24 18 16
Duminică 5 decembrie 1999 – 18 38 41 33 6 7
Duminică 28 noiembrie 1999 – 31 10 39 11 35 29
Duminică 21 noiembrie 1999 – 6 23 2 43 13 40
Duminică 14 noiembrie 1999 – 25 47 43 6 18 20
Duminică 7 noiembrie 1999 – 36 40 8 33 5 49
Duminică 31 octombrie 1999 – 27 38 34 11 5 47
Duminică 24 octombrie 1999 – 35 47 6 20 5 45
Duminică 17 octombrie 1999 – 45 48 33 5 9 15
Duminică 10 octombrie 1999 – 18 24 17 46 41 12
Duminică 3 octombrie 1999 – 13 19 33 42 3 28
Duminică 26 septembrie 1999 – 49 46 26 12 22 39
Duminică 19 septembrie 1999 – 33 37 19 47 22 26
Duminică 12 septembrie 1999 – 46 17 8 26 15 23
Duminică 5 septembrie 1999 – 12 46 49 47 35 45
Duminică 29 august 1999 – 14 23 22 30 6 15
Duminică 22 august 1999 – 49 16 6 43 36 9
Duminică 15 august 1999 – 30 27 9 40 44 7
Duminică 8 august 1999 – 21 34 18 32 35 10
Duminică 1 august 1999 – 48 25 2 22 31 43
Duminică 25 iulie 1999 – 16 20 39 49 28 22
Duminică 18 iulie 1999 – 14 20 24 9 4 39
Duminică 11 iulie 1999 – 24 8 10 13 28 44
Duminică 4 iulie 1999 – 12 13 15 38 43 34
Duminică 27 iunie 1999 – 49 27 26 41 16 31
Duminică 20 iunie 1999 – 18 6 32 30 24 40
Duminică 13 iunie 1999 – 49 26 24 19 11 15
Duminică 6 iunie 1999 – 23 17 9 44 11 31
Duminică 30 mai 1999 – 44 20 25 16 31 24
Duminică 23 mai 1999 – 26 33 38 30 3 23
Duminică 16 mai 1999 – 36 33 26 3 10 14
Duminică 9 mai 1999 – 24 2 13 30 26 27
Duminică 2 mai 1999 – 3 24 27 29 26 23
Duminică 25 aprilie 1999 – 8 42 6 47 2 20
Duminică 18 aprilie 1999 – 49 29 45 31 39 26
Marți 13 aprilie 1999 – 17 26 1 29 6 10
Duminică 4 aprilie 1999 – 11 31 35 18 7 22
Duminică 28 martie 1999 – 30 17 49 27 3 5
Duminică 21 martie 1999 – 47 9 41 2 30 10
Duminică 14 martie 1999 – 48 24 29 23 7 32
Duminică 7 martie 1999 – 13 26 45 2 11 31
Duminică 28 februarie 1999 – 10 15 3 43 37 28
Duminică 21 februarie 1999 – 38 40 43 33 32 29
Duminică 14 februarie 1999 – 35 17 48 45 36 1
Duminică 7 februarie 1999 – 37 43 38 36 40 20
Duminică 31 ianuarie 1999 – 23 28 36 3 2 38
Duminică 24 ianuarie 1999 – 37 10 35 41 20 43
Duminică 17 ianuarie 1999 – 12 45 25 18 30 21
Duminică 10 ianuarie 1999 – 11 36 41 38 43 18
Duminică 3 ianuarie 1999 – 13 12 18 38 25 33
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2000
Duminică 24 decembrie 2000 – 13 16 34 15 17 9
Duminică 17 decembrie 2000 – 27 21 31 4 19 35
Duminică 10 decembrie 2000 – 17 36 45 47 19 10
Duminică 3 decembrie 2000 – 31 47 29 40 7 5
Duminică 26 noiembrie 2000 – 46 36 47 6 25 38
Duminică 19 noiembrie 2000 – 3 46 26 36 17 10
Duminică 12 noiembrie 2000 – 37 20 21 32 6 44
Duminică 5 noiembrie 2000 – 23 32 37 27 46 39
Duminică 29 octombrie 2000 – 44 9 7 34 33 29
Duminică 22 octombrie 2000 – 15 14 36 21 11 9
Duminică 15 octombrie 2000 – 13 4 11 8 9 27
Duminică 8 octombrie 2000 – 30 25 1 5 18 9
Duminică 1 octombrie 2000 – 15 33 23 9 47 24
Duminică 24 septembrie 2000 – 20 18 10 38 22 41
Duminică 17 septembrie 2000 – 4 12 47 26 11 17
Duminică 10 septembrie 2000 – 17 29 14 46 11 23
Duminică 3 septembrie 2000 – 33 22 3 2 34 11
Duminică 27 august 2000 – 1 36 38 29 15 21
Duminică 20 august 2000 – 34 35 25 2 8 10
Duminică 13 august 2000 – 35 47 26 16 18 48
Duminică 6 august 2000 – 12 18 29 49 9 11
Duminică 30 iulie 2000 – 45 23 16 35 24 1
Duminică 23 iulie 2000 – 4 23 20 2 14 43
Duminică 16 iulie 2000 – 11 40 47 22 9 48
Duminică 9 iulie 2000 – 11 16 27 3 45 4
Duminică 2 iulie 2000 – 29 43 36 4 30 47
Duminică 25 iunie 2000 – 4 3 13 31 34 49
Duminică 18 iunie 2000 – 48 9 32 20 17 6
Duminică 11 iunie 2000 – 45 7 36 24 21 25
Duminică 4 iunie 2000 – 49 23 13 10 8 38
Duminică 28 mai 2000 – 12 6 46 37 47 17
Duminică 21 mai 2000 – 25 28 39 40 17 37
Duminică 14 mai 2000 – 5 4 27 3 41 37
Duminică 7 mai 2000 – 30 37 33 34 29 16
Duminică 30 aprilie 2000 – 19 30 33 31 1 41
Duminică 23 aprilie 2000 – 3 20 45 42 11 31
Duminică 16 aprilie 2000 – 43 34 7 30 28 3
Duminică 9 aprilie 2000 – 3 31 22 35 40 18
Duminică 2 aprilie 2000 – 5 10 25 18 35 27
Duminică 26 martie 2000 – 30 11 23 1 6 43
Duminică 19 martie 2000 – 23 37 42 47 21 48
Duminică 12 martie 2000 – 36 49 16 2 47 19
Duminică 5 martie 2000 – 8 48 28 23 7 17
Duminică 27 februarie 2000 – 23 12 36 38 41 17
Duminică 20 februarie 2000 – 23 44 6 5 45 11
Duminică 13 februarie 2000 – 2 47 23 48 33 8
Duminică 6 februarie 2000 – 8 12 42 6 20 29
Duminică 30 ianuarie 2000 – 14 4 13 34 12 40
Duminică 23 ianuarie 2000 – 46 41 17 6 29 2
Duminică 16 ianuarie 2000 – 16 7 22 13 1 6
Duminică 9 ianuarie 2000 – 33 29 39 17 41 13
Duminică 2 ianuarie 2000 – 13 8 15 2 1 37
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2001
Duminică 23 decembrie 2001 – 29 40 8 2 22 1
Duminică 16 decembrie 2001 – 23 34 48 42 33 19
Duminică 9 decembrie 2001 – 46 4 24 22 2 40
Duminică 2 decembrie 2001 – 43 25 16 30 32 27
Duminică 25 noiembrie 2001 – 39 22 49 33 40 30
Duminică 18 noiembrie 2001 – 16 21 23 25 15 3
Duminică 11 noiembrie 2001 – 2 37 1 33 40 23
Duminică 4 noiembrie 2001 – 4 23 32 10 30 13
Duminică 28 octombrie 2001 – 41 18 33 39 35 28
Duminică 21 octombrie 2001 – 44 45 29 1 37 21
Duminică 14 octombrie 2001 – 31 45 44 27 20 42
Duminică 7 octombrie 2001 – 18 15 33 41 49 46
Duminică 30 septembrie 2001 – 35 47 40 37 15 39
Duminică 23 septembrie 2001 – 28 33 18 16 45 9
Duminică 16 septembrie 2001 – 26 23 29 41 15 39
Duminică 9 septembrie 2001 – 6 8 40 41 43 9
Duminică 2 septembrie 2001 – 2 1 13 42 25 3
Duminică 26 august 2001 – 27 16 10 21 22 38
Duminică 19 august 2001 – 34 41 33 47 23 35
Duminică 12 august 2001 – 45 26 47 22 18 17
Duminică 5 august 2001 – 30 43 22 13 49 32
Duminică 29 iulie 2001 – 12 2 47 23 34 32
Duminică 22 iulie 2001 – 30 40 42 22 19 13
Duminică 15 iulie 2001 – 1 42 36 29 25 30
Duminică 8 iulie 2001 – 18 42 8 23 21 22
Duminică 1 iulie 2001 – 49 17 41 13 27 8
Duminică 24 iunie 2001 – 43 44 48 3 46 41
Duminică 17 iunie 2001 – 12 24 28 44 17 39
Duminică 10 iunie 2001 – 19 22 16 17 42 33
Duminică 3 iunie 2001 – 10 3 9 39 12 14
Duminică 27 mai 2001 – 19 47 28 38 29 9
Duminică 20 mai 2001 – 3 41 47 14 23 8
Duminică 13 mai 2001 – 24 33 3 37 26 32
Duminică 6 mai 2001 – 34 17 44 13 47 12
Duminică 29 aprilie 2001 – 46 38 12 41 30 10
Duminică 22 aprilie 2001 – 6 36 14 18 19 21
Duminică 15 aprilie 2001 – 5 6 9 44 8 34
Duminică 8 aprilie 2001 – 43 44 36 23 34 21
Duminică 1 aprilie 2001 – 43 32 30 16 48 15
Duminică 25 martie 2001 – 9 26 7 39 18 15
Duminică 18 martie 2001 – 22 36 2 41 1 9
Duminică 11 martie 2001 – 42 7 14 15 21 12
Duminică 4 martie 2001 – 8 38 27 16 19 40
Duminică 25 februarie 2001 – 32 4 1 40 38 25
Duminică 18 februarie 2001 – 34 6 32 29 4 19
Duminică 11 februarie 2001 – 39 15 20 16 21 19
Duminică 4 februarie 2001 – 14 24 39 21 36 43
Duminică 28 ianuarie 2001 – 7 11 20 10 32 21
Duminică 21 ianuarie 2001 – 40 14 13 26 19 32
Duminică 14 ianuarie 2001 – 30 7 2 32 49 12
Duminică 7 ianuarie 2001 – 18 47 45 20 9 39
Marți 2 ianuarie 2001 – 16 46 18 15 25 31
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2002
Marți 31 decembrie 2002 – 8 42 32 41 16 3
Duminică 22 decembrie 2002 – 6 47 44 11 22 8
Duminică 15 decembrie 2002 – 15 32 11 38 18 41
Duminică 8 decembrie 2002 – 8 2 5 14 10 25
Duminică 1 decembrie 2002 – 30 24 32 37 16 3
Duminică 24 noiembrie 2002 – 27 24 7 17 34 4
Duminică 17 noiembrie 2002 – 6 44 27 29 24 47
Duminică 10 noiembrie 2002 – 24 22 9 47 8 38
Duminică 3 noiembrie 2002 – 27 46 11 17 49 21
Duminică 27 octombrie 2002 – 38 15 44 13 11 41
Duminică 20 octombrie 2002 – 15 30 44 17 5 48
Duminică 13 octombrie 2002 – 48 38 25 6 37 22
Duminică 6 octombrie 2002 – 27 35 7 20 6 24
Duminică 29 septembrie 2002 – 21 14 3 44 4 24
Duminică 22 septembrie 2002 – 33 7 43 29 13 37
Duminică 15 septembrie 2002 – 36 15 14 8 38 12
Duminică 8 septembrie 2002 – 31 48 45 47 6 17
Duminică 1 septembrie 2002 – 4 16 37 20 1 43
Duminică 25 august 2002 – 19 18 28 8 22 31
Duminică 18 august 2002 – 44 28 47 15 7 38
Duminică 11 august 2002 – 6 48 9 12 36 10
Duminică 4 august 2002 – 29 21 14 32 46 23
Duminică 28 iulie 2002 – 1 20 36 11 3 28
Duminică 21 iulie 2002 – 41 5 28 39 47 9
Duminică 14 iulie 2002 – 29 5 21 6 10 38
Duminică 7 iulie 2002 – 6 36 1 18 34 33
Duminică 30 iunie 2002 – 34 27 33 48 41 49
Duminică 23 iunie 2002 – 41 47 12 5 31 18
Duminică 16 iunie 2002 – 33 45 22 39 14 27
Duminică 9 iunie 2002 – 31 25 29 10 20 24
Duminică 2 iunie 2002 – 2 27 19 6 10 30
Duminică 26 mai 2002 – 47 19 38 1 48 21
Duminică 19 mai 2002 – 1 42 7 4 9 10
Duminică 12 mai 2002 – 44 45 36 32 33 28
Duminică 5 mai 2002 – 7 35 48 47 40 17
Duminică 28 aprilie 2002 – 38 3 6 12 43 40
Duminică 21 aprilie 2002 – 22 21 25 2 1 49
Duminică 14 aprilie 2002 – 14 48 5 9 11 34
Duminică 7 aprilie 2002 – 47 13 4 44 39 29
Duminică 31 martie 2002 – 24 47 32 33 44 22
Duminică 24 martie 2002 – 44 10 21 37 36 24
Duminică 17 martie 2002 – 5 34 47 45 9 1
Duminică 10 martie 2002 – 11 27 41 14 7 22
Duminică 3 martie 2002 – 38 49 48 32 26 24
Duminică 24 februarie 2002 – 32 6 17 36 30 27
Duminică 17 februarie 2002 – 22 36 47 34 16 3
Duminică 10 februarie 2002 – 43 32 39 42 36 14
Duminică 3 februarie 2002 – 4 30 39 14 20 42
Duminică 27 ianuarie 2002 – 13 49 47 15 5 35
Duminică 20 ianuarie 2002 – 24 29 35 5 43 30
Duminică 13 ianuarie 2002 – 10 31 33 43 45 41
Duminică 6 ianuarie 2002 – 26 39 6 25 14 16
Miercuri 2 ianuarie 2002 – 14 18 29 47 28 6
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2003
Duminică 21 decembrie 2003 – 36 17 8 37 44 20
Duminică 14 decembrie 2003 – 27 42 44 24 41 2
Duminică 7 decembrie 2003 – 12 45 42 27 23 20
Duminică 30 noiembrie 2003 – 4 32 9 29 11 10
Duminică 23 noiembrie 2003 – 19 17 27 3 31 15
Duminică 16 noiembrie 2003 – 18 2 3 33 27 21
Duminică 9 noiembrie 2003 – 40 18 46 22 41 45
Duminică 2 noiembrie 2003 – 6 40 46 45 30 29
Duminică 26 octombrie 2003 – 14 48 20 37 38 5
Duminică 19 octombrie 2003 – 16 13 24 43 26 4
Duminică 12 octombrie 2003 – 43 28 9 24 2 18
Duminică 5 octombrie 2003 – 27 42 3 13 46 38
Duminică 28 septembrie 2003 – 46 49 1 17 42 23
Duminică 21 septembrie 2003 – 46 14 16 2 22 19
Duminică 14 septembrie 2003 – 36 9 4 41 28 13
Duminică 7 septembrie 2003 – 47 2 5 1 45 15
Duminică 31 august 2003 – 29 24 40 38 17 33
Duminică 24 august 2003 – 7 5 4 40 48 28
Duminică 17 august 2003 – 30 23 15 9 5 48
Duminică 10 august 2003 – 14 49 47 6 24 39
Duminică 3 august 2003 – 48 1 14 17 12 44
Duminică 27 iulie 2003 – 33 30 2 23 32 17
Duminică 20 iulie 2003 – 5 4 24 34 9 8
Duminică 13 iulie 2003 – 45 15 20 22 41 25
Duminică 6 iulie 2003 – 36 25 20 12 48 43
Duminică 29 iunie 2003 – 12 15 18 33 45 40
Duminică 22 iunie 2003 – 14 37 46 38 27 10
Duminică 15 iunie 2003 – 17 41 44 34 30 24
Duminică 8 iunie 2003 – 14 30 13 38 39 9
Duminică 1 iunie 2003 – 29 33 16 14 1 48
Duminică 25 mai 2003 – 2 20 29 47 4 12
Duminică 18 mai 2003 – 15 2 8 9 44 36
Duminică 11 mai 2003 – 8 13 14 9 22 21
Duminică 4 mai 2003 – 10 48 32 47 13 44
Duminică 27 aprilie 2003 – 26 45 13 39 35 11
Duminică 20 aprilie 2003 – 2 38 23 48 8 12
Duminică 13 aprilie 2003 – 39 12 5 19 41 38
Duminică 6 aprilie 2003 – 29 28 7 12 43 40
Duminică 30 martie 2003 – 29 31 46 3 2 21
Duminică 23 martie 2003 – 43 14 19 31 15 18
Duminică 16 martie 2003 – 33 28 13 31 45 18
Duminică 9 martie 2003 – 20 38 15 33 30 8
Duminică 2 martie 2003 – 9 18 46 6 10 28
Duminică 23 februarie 2003 – 12 19 23 37 42 14
Duminică 16 februarie 2003 – 7 26 47 48 24 33
Duminică 9 februarie 2003 – 31 6 37 18 10 16
Duminică 2 februarie 2003 – 35 26 49 45 40 22
Duminică 26 ianuarie 2003 – 38 36 16 26 18 41
Duminică 19 ianuarie 2003 – 45 2 30 24 23 28
Duminică 12 ianuarie 2003 – 38 8 23 24 27 1
ARHIVĂ REZULTATE TRAGERE LOTO 6 DIN 49 2004
Duminică 19 decembrie 2004 – 28 16 15 26 44 36
Duminică 12 decembrie 2004 – 29 14 43 7 36 4
Duminică 5 decembrie 2004 – 15 11 23 22 26 12
Duminică 28 noiembrie 2004 – 30 45 24 26 36 19
Duminică 21 noiembrie 2004 – 4 30 2 49 34 32
Duminică 14 noiembrie 2004 – 33 29 40 21 16 11
Duminică 7 noiembrie 2004 – 31 37 17 49 29 43
Duminică 31 octombrie 2004 – 29 7 46 12 6 11
Duminică 24 octombrie 2004 – 17 19 44 23 26 16
Duminică 17 octombrie 2004 – 44 14 10 3 22 16
Duminică 10 octombrie 2004 – 28 10 46 40 25 24
Duminică 3 octombrie 2004 – 42 29 6 13 44 22
Duminică 26 septembrie 2004 – 8 36 37 11 29 48
Duminică 19 septembrie 2004 – 27 43 42 1 3 28
Duminică 12 septembrie 2004 – 48 20 49 2 3 19
Duminică 5 septembrie 2004 – 16 28 4 26 1 34
Duminică 29 august 2004 – 40 32 23 30 49 1
Duminică 22 august 2004 – 20 9 12 41 27 42
Duminică 15 august 2004 – 43 13 32 31 22 1
Duminică 8 august 2004 – 9 44 19 37 25 2
Duminică 1 august 2004 – 27 49 32 6 48 25
Duminică 25 iulie 2004 – 30 26 44 5 14 8
Duminică 18 iulie 2004 – 32 3 46 36 27 13
Duminică 11 iulie 2004 – 18 17 36 5 11 23
Duminică 4 iulie 2004 – 36 4 12 17 8 5
Duminică 27 iunie 2004 – 37 13 32 31 49 29
Duminică 20 iunie 2004 – 3 49 48 27 28 2
Duminică 13 iunie 2004 – 10 23 37 12 14 9
Duminică 6 iunie 2004 – 30 1 7 20 28 29
Duminică 30 mai 2004 – 23 19 36 21 37 38
Duminică 23 mai 2004 – 24 44 27 5 41 6
Duminică 16 mai 2004 – 33 8 43 24 7 36
Duminică 9 mai 2004 – 11 9 6 32 41 38
Duminică 2 mai 2004 – 31 39 32 6 49 46
Duminică 25 aprilie 2004 – 13 15 6 29 3 11
Duminică 18 aprilie 2004 – 35 12 42 44 14 40
Duminică 11 aprilie 2004 – 28 9 24 17 5 12
Duminică 4 aprilie 2004 – 38 45 5 15 24 1
Duminică 28 martie 2004 – 17 10 46 11 13 19
Duminică 21 martie 2004 – 34 3 39 4 27 37
Duminică 14 martie 2004 – 26 21 41 36 44 12
Duminică 7 martie 2004 – 40 47 27 34 16 8
Duminică 29 februarie 2004 – 23 10 13 17 30 20
Duminică 22 februarie 2004 – 12 7 32 10 13 22
Duminică 15 februarie 2004 – 38 6 31 33 8 7
Duminică 8 februarie 2004 – 5 33 3 48 6 15
Duminică 1 februarie 2004 – 14 42 37 40 31 6
Duminică 25 ianuarie 2004 – 6 20 9 10 49 43
Duminică 18 ianuarie 2004 – 34 12 11 26 42 13
Duminică 11 ianuarie 2004 – 32 36 28 11 24 25
Duminică 4 ianuarie 2004 – 3 2 35 45 37 31