ARHIVĂ REZULTATE NUMERE JOKER 2011
Vi, 30 decembrie 2011 – 22 38 29 40 9 13
Vi, 30 decembrie 2011 – 11 41 38 22 19 11
Joi 22 decembrie 2011 – 44 22 31 19 13 10
Duminică 18 decembrie 2011 – 17 31 29 18 6 7
Joi 15 decembrie 2011 – 3 44 20 27 14 10
Duminică 11 decembrie 2011 – 37 3 6 21 2 14
Joi 8 decembrie 2011 – 1 36 18 33 32 1
Duminică 4 decembrie 2011 – 40 4 13 1 29 20
Joi 1 decembrie 2011 – 13 24 20 32 31 5
Duminică 27 noiembrie 2011 – 8 3 4 7 14 12
Joi 24 noiembrie 2011 – 11 6 37 16 30 20
Duminică 20 noiembrie 2011 – 15 8 33 7 4 15
Joi 17 noiembrie 2011 – 35 42 24 17 28 7
Duminică 13 noiembrie 2011 – 7 1 35 25 18 5
Joi 10 noiembrie 2011 – 31 5 34 8 23 9
Duminică 6 noiembrie 2011 – 3 40 18 21 30 20
Joi 3 noiembrie 2011 – 5 27 36 41 40 8
Duminică 30 octombrie 2011 – 16 37 3 29 9 9
Joi 27 octombrie 2011 – 41 8 23 25 33 3
Duminică 23 octombrie 2011 – 41 33 25 42 21 16
Joi 20 octombrie 2011 – 4 3 31 23 20 10
Duminică 16 octombrie 2011 – 39 37 1 36 15 9
Joi 13 octombrie 2011 – 16 29 24 26 8 3
Duminică 9 octombrie 2011 – 36 6 23 41 18 12
Joi 6 octombrie 2011 – 5 12 14 4 1 20
Duminică 2 octombrie 2011 – 12 43 11 18 27 10
Joi 29 septembrie 2011 – 23 38 24 1 32 20
Duminică 25 septembrie 2011 – 36 31 1 13 32 12
Joi 22 septembrie 2011 – 13 4 31 43 2 2
Duminică 18 septembrie 2011 – 25 30 18 19 8 16
Joi 15 septembrie 2011 – 7 39 16 40 23 6
Duminică 11 septembrie 2011 – 8 26 27 32 7 14
Joi 8 septembrie 2011 – 27 13 39 17 33 14
Duminică 4 septembrie 2011 – 29 36 44 32 33 8
Joi 1 septembrie 2011 – 7 3 12 25 13 12
Duminică 28 august 2011 – 28 19 16 4 41 19
Joi 25 august 2011 – 11 21 23 16 42 13
Duminică 21 august 2011 – 34 39 27 44 17 2
Joi 18 august 2011 – 6 7 29 30 27 11
Duminică 14 august 2011 – 25 31 6 33 39 20
Joi 11 august 2011 – 3 12 21 32 16 10
Duminică 7 august 2011 – 42 2 19 18 15 3
Joi 4 august 2011 – 12 4 25 30 8 7
Duminică 31 iulie 2011 – 41 33 13 9 34 11
Joi 28 iulie 2011 – 44 31 28 34 16 12
Duminică 24 iulie 2011 – 13 28 37 42 33 9
Joi 21 iulie 2011 – 31 18 45 3 23 3
Duminică 17 iulie 2011 – 13 16 37 28 25 6
Joi 14 iulie 2011 – 9 14 35 34 32 16
Duminică 10 iulie 2011 – 8 23 33 27 39 4
Joi 7 iulie 2011 – 29 4 45 25 36 17
Duminică 3 iulie 2011 – 43 11 8 2 32 6
Joi 30 iunie 2011 – 27 5 44 12 6 16
Duminică 26 iunie 2011 – 17 10 9 22 4 3
Joi 23 iunie 2011 – 30 20 41 9 2 4
Duminică 19 iunie 2011 – 31 40 9 16 8 5
Joi 16 iunie 2011 – 23 3 41 44 7 7
Duminică 12 iunie 2011 – 7 6 3 4 36 5
Joi 9 iunie 2011 – 45 28 16 15 2 9
Duminică 5 iunie 2011 – 10 44 4 33 24 19
Joi 2 iunie 2011 – 5 17 20 15 21 5
Duminică 29 mai 2011 – 31 24 36 6 14 3
Joi 26 mai 2011 – 9 22 2 44 45 16
Duminică 22 mai 2011 – 4 28 41 15 39 18
Joi 19 mai 2011 – 11 36 20 43 1 2
Duminică 15 mai 2011 – 26 10 17 41 4 4
Joi 12 mai 2011 – 6 40 8 28 30 12
Duminică 8 mai 2011 – 13 20 16 27 10 15
Joi 5 mai 2011 – 12 39 4 33 15 14
Duminică 1 mai 2011 – 43 16 32 41 34 5
Joi 28 aprilie 2011 – 10 44 19 21 32 8
Duminică 24 aprilie 2011 – 10 22 4 40 19 8
Joi 21 aprilie 2011 – 10 45 11 3 18 19
Duminică 17 aprilie 2011 – 4 30 28 26 1 17
Joi 14 aprilie 2011 – 2 34 43 8 36 11
Duminică 10 aprilie 2011 – 13 44 37 20 23 2
Joi 7 aprilie 2011 – 34 8 28 24 26 10
Duminică 3 aprilie 2011 – 17 30 19 9 11 17
Joi 31 martie 2011 – 40 45 11 44 31 7
Duminică 27 martie 2011 – 44 20 30 25 35 17
Joi 24 martie 2011 – 11 29 44 1 9 4
Duminică 20 martie 2011 – 37 27 8 35 28 20
Joi 17 martie 2011 – 2 40 30 39 3 20
Duminică 13 martie 2011 – 34 17 39 21 14 1
Joi 10 martie 2011 – 29 31 33 2 44 1
Duminică 6 martie 2011 – 14 34 6 35 19 12
Joi 3 martie 2011 – 43 37 29 6 23 10
Duminică 27 februarie 2011 – 9 18 12 22 6 1
Joi 24 februarie 2011 – 17 21 23 20 13 5
Duminică 20 februarie 2011 – 6 35 15 34 10 6
Joi 17 februarie 2011 – 16 28 37 3 35 19
Duminică 13 februarie 2011 – 11 33 24 36 8 6
Joi 10 februarie 2011 – 16 2 11 19 20 9
Duminică 6 februarie 2011 – 34 42 37 18 43 15
Joi 3 februarie 2011 – 29 22 17 37 14 7
Duminică 30 ianuarie 2011 – 23 14 31 13 3 14
Joi 27 ianuarie 2011 – 21 31 2 19 30 18
Duminică 23 ianuarie 2011 – 21 24 18 34 42 20
Joi 20 ianuarie 2011 – 13 25 18 3 34 14
Duminică 16 ianuarie 2011 – 35 30 23 33 6 19
Joi 13 ianuarie 2011 – 40 17 28 8 6 4
Duminică 9 ianuarie 2011 – 24 19 18 17 38 10
Joi 6 ianuarie 2011 – 33 44 17 9 23 17
ARHIVĂ REZULTATE NUMERE JOKER 2012
Duminică 30 decembrie 2012 – 16 39 33 2 22 18
Duminică 30 decembrie 2012 – 18 9 15 24 1 6
Duminică 23 decembrie 2012 – 44 38 6 29 43 15
Joi 20 decembrie 2012 – 5 11 15 2 1 20
Duminică 16 decembrie 2012 – 37 17 26 36 44 2
Joi 13 decembrie 2012 – 12 16 2 19 22 5
Duminică 9 decembrie 2012 – 18 37 16 39 43 19
Joi 6 decembrie 2012 – 42 3 5 18 28 13
Duminică 2 decembrie 2012 – 22 8 37 33 29 20
Joi 29 noiembrie 2012 – 41 18 43 34 1 5
Duminică 25 noiembrie 2012 – 30 43 15 29 24 10
Joi 22 noiembrie 2012 – 27 36 22 28 16 4
Duminică 18 noiembrie 2012 – 23 36 39 1 17 14
Joi 15 noiembrie 2012 – 2 6 43 39 30 1
Duminică 11 noiembrie 2012 – 8 5 20 33 17 4
Joi 8 noiembrie 2012 – 14 18 24 40 11 5
Duminică 4 noiembrie 2012 – 35 33 40 34 26 16
Joi 1 noiembrie 2012 – 33 4 13 40 6 7
Duminică 28 octombrie 2012 – 41 16 36 21 5 10
Joi 25 octombrie 2012 – 33 16 41 26 42 3
Duminică 21 octombrie 2012 – 32 26 18 25 22 12
Joi 18 octombrie 2012 – 40 5 33 23 12 5
Duminică 14 octombrie 2012 – 35 33 37 3 20 7
Joi 11 octombrie 2012 – 37 44 20 29 34 12
Duminică 7 octombrie 2012 – 7 25 3 8 39 15
Joi 4 octombrie 2012 – 7 22 3 8 9 3
Duminică 30 septembrie 2012 – 14 28 5 8 22 1
Joi 27 septembrie 2012 – 30 17 34 45 27 14
Duminică 23 septembrie 2012 – 4 9 10 18 38 1
Joi 20 septembrie 2012 – 12 35 17 23 18 6
Duminică 16 septembrie 2012 – 3 29 1 10 35 1
Duminică 16 septembrie 2012 – 31 30 1 19 35 16
Duminică 9 septembrie 2012 – 22 3 33 12 13 7
Joi 6 septembrie 2012 – 27 31 28 7 23 18
Duminică 2 septembrie 2012 – 34 35 23 42 18 15
Joi 30 august 2012 – 11 29 14 26 39 5
Duminică 26 august 2012 – 8 37 16 27 42 11
Joi 23 august 2012 – 30 38 32 9 34 10
Duminică 19 august 2012 – 15 3 7 35 23 4
Joi 16 august 2012 – 10 28 18 24 12 14
Duminică 12 august 2012 – 19 17 45 5 21 1
Joi 9 august 2012 – 8 29 26 20 45 6
Duminică 5 august 2012 – 34 2 1 30 11 12
Joi 2 august 2012 – 43 40 34 30 17 19
Duminică 29 iulie 2012 – 4 17 45 1 5 18
Joi 26 iulie 2012 – 15 39 6 21 33 20
Duminică 22 iulie 2012 – 37 6 4 23 26 3
Joi 19 iulie 2012 – 40 8 15 35 34 11
Duminică 15 iulie 2012 – 44 22 32 41 43 8
Joi 12 iulie 2012 – 2 43 45 39 27 20
Duminică 8 iulie 2012 – 13 8 23 5 15 12
Joi 5 iulie 2012 – 37 39 28 26 12 4
Duminică 1 iulie 2012 – 1 17 38 29 19 12
Joi 28 iunie 2012 – 9 1 45 42 40 6
Duminică 24 iunie 2012 – 45 40 20 18 16 15
Joi 21 iunie 2012 – 7 33 23 31 45 7
Duminică 17 iunie 2012 – 40 14 44 37 45 11
Joi 14 iunie 2012 – 7 35 11 21 16 4
Duminică 10 iunie 2012 – 45 17 35 37 3 15
Joi 7 iunie 2012 – 1 37 8 32 2 10
Duminică 3 iunie 2012 – 6 13 18 8 25 2
Joi 31 mai 2012 – 9 11 40 10 36 6
Duminică 27 mai 2012 – 18 25 14 36 33 4
Joi 24 mai 2012 – 29 6 38 43 34 6
Duminică 20 mai 2012 – 8 43 25 35 45 4
Joi 17 mai 2012 – 44 22 18 12 13 15
Duminică 13 mai 2012 – 42 11 45 34 28 10
Joi 10 mai 2012 – 8 18 17 6 30 5
Duminică 6 mai 2012 – 6 45 30 37 44 17
Joi 3 mai 2012 – 18 24 12 30 31 20
Duminică 29 aprilie 2012 – 30 31 6 1 2 15
Joi 26 aprilie 2012 – 44 17 42 8 40 3
Duminică 22 aprilie 2012 – 26 13 21 43 9 13
Joi 19 aprilie 2012 – 21 23 17 7 39 5
Duminică 15 aprilie 2012 – 22 25 24 13 16 3
Duminică 15 aprilie 2012 – 29 38 31 20 24 10
Duminică 8 aprilie 2012 – 28 24 5 4 30 15
Joi 5 aprilie 2012 – 16 19 17 5 44 4
Duminică 1 aprilie 2012 – 1 45 36 6 13 13
Joi 29 martie 2012 – 27 8 34 31 4 19
Duminică 25 martie 2012 – 33 14 17 26 11 1
Joi 22 martie 2012 – 34 45 25 26 15 1
Duminică 18 martie 2012 – 36 26 27 30 5 17
Joi 15 martie 2012 – 36 5 31 38 17 7
Duminică 11 martie 2012 – 16 44 32 23 34 18
Joi 8 martie 2012 – 14 40 25 20 9 20
Duminică 4 martie 2012 – 35 5 29 28 19 2
Joi 1 martie 2012 – 8 39 3 43 42 2
Duminică 26 februarie 2012 – 31 40 30 13 5 7
Joi 23 februarie 2012 – 11 3 30 36 19 2
Duminică 19 februarie 2012 – 28 37 34 33 6 14
Joi 16 februarie 2012 – 26 45 11 36 25 9
Duminică 12 februarie 2012 – 35 37 7 39 12 8
Joi 9 februarie 2012 – 23 39 11 1 22 19
Duminică 5 februarie 2012 – 8 30 9 26 17 13
Joi 2 februarie 2012 – 23 6 29 4 22 11
Duminică 29 ianuarie 2012 – 37 20 4 26 7 7
Joi 26 ianuarie 2012 – 22 28 32 2 40 6
Duminică 22 ianuarie 2012 – 24 10 18 12 16 13
Joi 19 ianuarie 2012 – 16 22 7 21 40 13
Duminică 15 ianuarie 2012 – 42 43 11 45 17 13
Joi 12 ianuarie 2012 – 34 33 26 27 16 4
Duminică 8 ianuarie 2012 – 23 26 34 31 4 6
Joi 5 ianuarie 2012 – 12 8 40 28 26 17
ARHIVĂ REZULTATE NUMERE JOKER 2013
Lu, 30 decembrie 2013 – 8 23 42 43 40 19
Lu, 30 decembrie 2013 – 10 44 24 3 41 2
Duminică 22 decembrie 2013 – 43 5 18 14 8 20
Joi 19 decembrie 2013 – 43 12 42 30 15 14
Duminică 15 decembrie 2013 – 4 39 29 10 24 19
Joi 12 decembrie 2013 – 26 16 21 41 8 19
Duminică 8 decembrie 2013 – 9 1 18 2 45 4
Joi 5 decembrie 2013 – 6 23 35 17 30 19
Duminică 1 decembrie 2013 – 29 38 36 37 23 6
Joi 28 noiembrie 2013 – 31 30 18 25 28 13
Duminică 24 noiembrie 2013 – 7 44 40 12 39 17
Joi 21 noiembrie 2013 – 42 19 6 38 18 2
Duminică 17 noiembrie 2013 – 25 44 36 40 19 20
Joi 14 noiembrie 2013 – 22 2 28 11 21 15
Duminică 10 noiembrie 2013 – 29 24 28 21 19 8
Joi 7 noiembrie 2013 – 20 29 33 7 44 7
Duminică 3 noiembrie 2013 – 8 34 26 27 1 3
Joi 31 octombrie 2013 – 9 7 18 19 39 3
Duminică 27 octombrie 2013 – 2 34 3 32 10 7
Joi 24 octombrie 2013 – 7 19 15 2 11 13
Duminică 20 octombrie 2013 – 45 14 44 25 39 20
Joi 17 octombrie 2013 – 32 31 28 4 22 10
Duminică 13 octombrie 2013 – 36 10 19 30 8 9
Joi 10 octombrie 2013 – 24 45 17 29 10 4
Duminică 6 octombrie 2013 – 39 33 29 35 14 4
Joi 3 octombrie 2013 – 24 15 45 29 28 16
Duminică 29 septembrie 2013 – 38 44 27 13 40 17
Joi 26 septembrie 2013 – 4 39 30 6 10 17
Duminică 22 septembrie 2013 – 12 24 4 9 32 16
Joi 19 septembrie 2013 – 6 25 32 13 29 20
Duminică 15 septembrie 2013 – 36 14 32 43 9 9
Duminică 15 septembrie 2013 – 37 13 36 15 30 19
Duminică 8 septembrie 2013 – 37 32 36 42 33 3
Joi 5 septembrie 2013 – 14 22 16 32 25 16
Duminică 1 septembrie 2013 – 6 1 37 5 13 18
Joi 29 august 2013 – 5 11 42 20 28 10
Duminică 25 august 2013 – 31 37 6 17 42 12
Joi 22 august 2013 – 17 29 28 4 40 14
Duminică 18 august 2013 – 32 15 29 42 3 5
Joi 15 august 2013 – 9 40 30 8 24 18
Duminică 11 august 2013 – 11 23 20 43 45 7
Joi 8 august 2013 – 7 33 28 20 12 2
Duminică 4 august 2013 – 39 13 9 29 19 20
Joi 1 august 2013 – 5 33 32 30 20 4
Duminică 28 iulie 2013 – 11 8 27 31 32 13
Joi 25 iulie 2013 – 11 41 20 38 27 7
Duminică 21 iulie 2013 – 45 13 31 25 43 3
Joi 18 iulie 2013 – 32 39 40 13 22 13
Duminică 14 iulie 2013 – 38 17 37 28 8 2
Joi 11 iulie 2013 – 36 20 5 37 15 1
Duminică 7 iulie 2013 – 4 20 16 3 8 5
Joi 4 iulie 2013 – 16 2 17 14 15 7
Duminică 30 iunie 2013 – 21 6 45 44 26 1
Joi 27 iunie 2013 – 25 7 33 9 30 11
Duminică 23 iunie 2013 – 13 1 19 14 29 13
Joi 20 iunie 2013 – 13 25 20 28 36 6
Duminică 16 iunie 2013 – 41 17 31 25 33 15
Joi 13 iunie 2013 – 18 2 1 30 32 4
Duminică 9 iunie 2013 – 11 30 35 28 37 10
Joi 6 iunie 2013 – 23 45 20 9 11 5
Duminică 2 iunie 2013 – 31 18 11 7 39 15
Joi 30 mai 2013 – 26 21 17 23 30 10
Duminică 26 mai 2013 – 17 41 21 7 36 7
Joi 23 mai 2013 – 39 32 14 1 13 14
Duminică 19 mai 2013 – 32 30 10 42 6 11
Joi 16 mai 2013 – 30 39 41 19 38 6
Duminică 12 mai 2013 – 23 5 39 33 3 7
Joi 9 mai 2013 – 15 16 11 23 22 9
Duminică 5 mai 2013 – 44 3 38 33 27 17
Duminică 5 mai 2013 – 8 6 15 7 3 4
Duminică 28 aprilie 2013 – 43 10 2 12 11 15
Joi 25 aprilie 2013 – 2 30 13 38 34 12
Duminică 21 aprilie 2013 – 28 41 4 36 1 15
Joi 18 aprilie 2013 – 4 39 13 37 36 10
Duminică 14 aprilie 2013 – 9 17 14 30 16 14
Joi 11 aprilie 2013 – 45 10 9 42 22 19
Duminică 7 aprilie 2013 – 13 18 9 4 27 1
Joi 4 aprilie 2013 – 20 45 36 3 19 4
Duminică 31 martie 2013 – 45 39 19 41 15 18
Joi 28 martie 2013 – 5 8 34 18 25 12
Duminică 24 martie 2013 – 9 30 44 6 10 3
Joi 21 martie 2013 – 15 26 30 32 1 2
Duminică 17 martie 2013 – 27 8 43 23 19 20
Joi 14 martie 2013 – 28 6 9 10 40 2
Duminică 10 martie 2013 – 5 33 41 40 23 6
Joi 7 martie 2013 – 12 17 32 44 37 6
Duminică 3 martie 2013 – 12 45 19 36 28 17
Joi 28 februarie 2013 – 40 23 39 13 18 14
Duminică 24 februarie 2013 – 32 40 15 38 4 4
Joi 21 februarie 2013 – 3 35 39 38 9 18
Duminică 17 februarie 2013 – 45 38 2 42 11 1
Joi 14 februarie 2013 – 27 32 44 45 23 5
Duminică 10 februarie 2013 – 28 18 5 29 42 11
Joi 7 februarie 2013 – 35 12 9 10 41 20
Duminică 3 februarie 2013 – 8 35 4 13 9 5
Joi 31 ianuarie 2013 – 15 19 13 10 29 20
Duminică 27 ianuarie 2013 – 40 35 17 9 42 13
Joi 24 ianuarie 2013 – 18 32 1 35 23 6
Duminică 20 ianuarie 2013 – 32 18 17 14 38 16
Joi 17 ianuarie 2013 – 37 31 3 13 15 4
Duminică 13 ianuarie 2013 – 39 33 29 4 38 3
Joi 10 ianuarie 2013 – 7 19 20 37 3 2
Duminică 6 ianuarie 2013 – 35 34 32 21 27 9
ARHIVĂ REZULTATE NUMERE JOKER 2014
Ma, 30 decembrie 2014 – 32 34 11 27 8 14
Ma, 30 decembrie 2014 – 43 27 38 8 15 10
Duminică 21 decembrie 2014 – 23 13 43 21 45 1
Joi 18 decembrie 2014 – 18 43 12 26 39 20
Duminică 14 decembrie 2014 – 11 29 9 13 6 14
Joi 11 decembrie 2014 – 41 27 8 38 12 17
Duminică 7 decembrie 2014 – 9 13 32 22 28 7
Joi 4 decembrie 2014 – 25 7 21 6 38 4
Duminică 30 noiembrie 2014 – 2 5 26 8 24 7
Joi 27 noiembrie 2014 – 26 6 7 28 40 9
Duminică 23 noiembrie 2014 – 25 18 14 29 36 4
Joi 20 noiembrie 2014 – 1 26 20 10 29 13
Duminică 16 noiembrie 2014 – 29 41 21 9 35 13
Joi 13 noiembrie 2014 – 5 6 28 25 24 19
Duminică 9 noiembrie 2014 – 15 40 25 45 43 11
Joi 6 noiembrie 2014 – 30 43 7 24 1 19
Duminică 2 noiembrie 2014 – 28 10 40 23 5 5
Joi 30 octombrie 2014 – 24 28 2 19 16 12
Duminică 26 octombrie 2014 – 1 30 43 9 40 18
Joi 23 octombrie 2014 – 7 34 29 31 45 19
Duminică 19 octombrie 2014 – 12 25 44 29 41 2
Joi 16 octombrie 2014 – 1 12 31 6 24 5
Duminică 12 octombrie 2014 – 37 7 27 26 1 14
Joi 9 octombrie 2014 – 1 30 34 24 26 13
Duminică 5 octombrie 2014 – 5 37 19 42 7 18
Joi 2 octombrie 2014 – 8 26 44 24 7 18
Duminică 28 septembrie 2014 – 15 32 40 37 23 14
Joi 25 septembrie 2014 – 12 19 39 36 38 13
Duminică 21 septembrie 2014 – 34 33 17 10 4 2
Joi 18 septembrie 2014 – 34 4 18 19 44 15
Duminică 14 septembrie 2014 – 38 27 15 25 43 6
Duminică 14 septembrie 2014 – 7 3 13 36 14 3
Duminică 7 septembrie 2014 – 31 14 8 12 40 17
Joi 4 septembrie 2014 – 1 22 11 37 7 14
Duminică 31 august 2014 – 4 29 22 41 27 9
Joi 28 august 2014 – 28 30 7 3 29 11
Duminică 24 august 2014 – 45 11 44 17 4 8
Joi 21 august 2014 – 33 8 14 5 17 18
Duminică 17 august 2014 – 42 35 44 4 31 3
Joi 14 august 2014 – 40 16 36 7 4 16
Duminică 10 august 2014 – 14 21 10 42 35 12
Joi 7 august 2014 – 23 26 4 37 11 8
Duminică 3 august 2014 – 40 23 34 36 21 20
Joi 31 iulie 2014 – 19 3 45 42 8 18
Duminică 27 iulie 2014 – 23 15 24 5 44 3
Joi 24 iulie 2014 – 28 15 23 45 40 9
Duminică 20 iulie 2014 – 8 1 21 43 37 9
Joi 17 iulie 2014 – 16 21 44 17 24 19
Duminică 13 iulie 2014 – 42 6 7 8 20 10
Joi 10 iulie 2014 – 24 15 2 38 27 4
Duminică 6 iulie 2014 – 22 1 4 28 33 10
Joi 3 iulie 2014 – 38 31 42 25 19 4
Duminică 29 iunie 2014 – 13 15 30 3 45 18
Joi 26 iunie 2014 – 36 35 11 1 44 20
Duminică 22 iunie 2014 – 33 31 7 45 34 13
Joi 19 iunie 2014 – 22 18 29 28 42 7
Duminică 15 iunie 2014 – 35 19 20 22 25 12
Joi 12 iunie 2014 – 12 18 5 22 39 19
Duminică 8 iunie 2014 – 35 33 36 45 40 5
Joi 5 iunie 2014 – 14 26 32 24 18 19
Duminică 1 iunie 2014 – 4 2 3 7 30 4
Joi 29 mai 2014 – 22 14 8 39 3 14
Duminică 25 mai 2014 – 38 45 24 42 1 10
Joi 22 mai 2014 – 19 25 16 8 21 3
Duminică 18 mai 2014 – 26 20 41 14 27 16
Joi 15 mai 2014 – 43 27 19 35 10 9
Duminică 11 mai 2014 – 1 16 40 30 26 3
Joi 8 mai 2014 – 34 30 28 12 38 11
Duminică 4 mai 2014 – 15 28 42 37 25 12
Joi 1 mai 2014 – 4 17 24 32 37 5
Duminică 27 aprilie 2014 – 17 42 4 44 37 2
Joi 24 aprilie 2014 – 21 5 42 38 43 11
Duminică 20 aprilie 2014 – 10 9 23 16 22 1
Duminică 20 aprilie 2014 – 44 18 35 5 19 11
Duminică 13 aprilie 2014 – 39 32 16 29 27 20
Joi 10 aprilie 2014 – 15 29 13 38 43 15
Duminică 6 aprilie 2014 – 18 15 43 45 4 2
Joi 3 aprilie 2014 – 40 45 38 22 39 16
Duminică 30 martie 2014 – 38 44 20 26 16 15
Joi 27 martie 2014 – 15 6 11 24 27 5
Duminică 23 martie 2014 – 23 31 19 34 43 6
Joi 20 martie 2014 – 39 34 9 29 11 19
Duminică 16 martie 2014 – 22 45 32 35 38 17
Joi 13 martie 2014 – 2 39 45 1 37 14
Duminică 9 martie 2014 – 38 45 20 41 39 2
Joi 6 martie 2014 – 32 39 6 13 33 4
Duminică 2 martie 2014 – 24 45 32 27 19 11
Joi 27 februarie 2014 – 26 25 20 3 28 4
Duminică 23 februarie 2014 – 11 1 39 24 13 5
Joi 20 februarie 2014 – 34 5 30 45 33 16
Duminică 16 februarie 2014 – 31 34 21 30 19 7
Joi 13 februarie 2014 – 21 5 22 43 30 9
Duminică 9 februarie 2014 – 10 29 24 5 25 13
Joi 6 februarie 2014 – 34 2 36 45 27 16
Duminică 2 februarie 2014 – 10 17 29 7 45 5
Joi 30 ianuarie 2014 – 44 43 41 22 16 20
Duminică 26 ianuarie 2014 – 1 10 20 4 23 9
Joi 23 ianuarie 2014 – 44 14 19 45 27 13
Duminică 19 ianuarie 2014 – 16 11 2 40 9 10
Joi 16 ianuarie 2014 – 14 19 24 45 9 20
Duminică 12 ianuarie 2014 – 42 10 25 21 36 2
Joi 9 ianuarie 2014 – 9 21 23 19 6 18
Duminică 5 ianuarie 2014 – 28 30 2 37 45 16â
ARHIVĂ REZULTATE NUMERE JOKER 2015
Miercuri 30 decembrie 2015 – 4 3 40 1 2 13
Miercuri 30 decembrie 2015 – 5 18 16 2 24 13
Duminică 20 decembrie 2015 – 17 45 36 16 33 11
Joi 17 decembrie 2015 – 3 17 15 10 9 7
Duminică 13 decembrie 2015 – 34 35 6 44 22 7
Joi 10 decembrie 2015 – 23 41 9 1 22 8
Duminică 6 decembrie 2015 – 4 18 16 29 31 14
Joi 3 decembrie 2015 – 36 10 37 24 15 6
Duminică 29 noiembrie 2015 – 10 7 33 16 9 18
Joi 26 noiembrie 2015 – 23 1 30 34 6 6
Duminică 22 noiembrie 2015 – 15 12 11 10 1 14
Joi 19 noiembrie 2015 – 22 7 38 13 1 20
Duminică 15 noiembrie 2015 – 5 14 32 34 21 7
Joi 12 noiembrie 2015 – 17 1 21 15 42 16
Duminică 8 noiembrie 2015 – 38 24 17 15 36 1
Joi 5 noiembrie 2015 – 28 18 37 44 3 4
Duminică 1 noiembrie 2015 – 17 14 45 16 20 9
Joi 29 octombrie 2015 – 34 40 38 8 20 14
Duminică 25 octombrie 2015 – 20 21 44 17 45 15
Joi 22 octombrie 2015 – 39 41 25 27 37 16
Duminică 18 octombrie 2015 – 13 10 15 6 31 5
Joi 15 octombrie 2015 – 45 6 13 30 12 6
Duminică 11 octombrie 2015 – 26 44 39 12 8 12
Joi 8 octombrie 2015 – 12 44 39 22 35 8
Duminică 4 octombrie 2015 – 9 25 29 38 16 9
Joi 1 octombrie 2015 – 30 2 43 12 17 13
Duminică 27 septembrie 2015 – 27 26 20 35 34 7
Joi 24 septembrie 2015 – 29 28 45 41 20 15
Duminică 20 septembrie 2015 – 10 28 30 11 7 16
Joi 17 septembrie 2015 – 30 27 3 36 33 6
Duminică 13 septembrie 2015 – 33 3 6 24 45 14
Duminică 13 septembrie 2015 – 43 18 16 23 6 16
Duminică 6 septembrie 2015 – 15 1 38 17 8 3
Joi 3 septembrie 2015 – 18 7 43 45 22 7
Duminică 30 august 2015 – 42 25 1 24 39 19
Joi 27 august 2015 – 20 41 37 27 30 18
Duminică 23 august 2015 – 21 4 10 3 25 14
Joi 20 august 2015 – 18 14 43 2 5 7
Duminică 16 august 2015 – 44 8 24 16 7 7
Joi 13 august 2015 – 6 24 42 7 38 20
Duminică 9 august 2015 – 14 24 45 43 11 9
Joi 6 august 2015 – 21 34 30 5 45 17
Duminică 2 august 2015 – 41 10 29 31 6 20
Joi 30 iulie 2015 – 21 23 26 16 41 9
Duminică 26 iulie 2015 – 22 17 5 2 36 14
Joi 23 iulie 2015 – 3 40 37 20 16 1
Duminică 19 iulie 2015 – 16 38 12 22 3 3
Joi 16 iulie 2015 – 27 29 10 32 3 7
Duminică 12 iulie 2015 – 5 28 39 41 22 2
Joi 9 iulie 2015 – 28 8 6 2 12 16
Duminică 5 iulie 2015 – 17 29 32 18 4 1
Joi 2 iulie 2015 – 8 18 40 14 4 8
Duminică 28 iunie 2015 – 28 22 12 17 33 10
Joi 25 iunie 2015 – 43 38 3 26 2 17
Duminică 21 iunie 2015 – 37 17 8 39 4 1
Joi 18 iunie 2015 – 31 16 28 44 39 15
Duminică 14 iunie 2015 – 20 1 5 11 18 4
Joi 11 iunie 2015 – 10 9 39 19 4 19
Duminică 7 iunie 2015 – 28 31 26 3 6 1
Joi 4 iunie 2015 – 1 23 3 9 25 11
Duminică 31 mai 2015 – 10 29 36 14 31 18
Joi 28 mai 2015 – 16 36 11 29 28 13
Duminică 24 mai 2015 – 5 16 45 44 41 9
Joi 21 mai 2015 – 31 16 5 9 3 17
Duminică 17 mai 2015 – 16 21 33 42 19 2
Joi 14 mai 2015 – 6 15 14 26 23 19
Duminică 10 mai 2015 – 30 4 29 33 2 2
Joi 7 mai 2015 – 30 26 20 34 24 5
Duminică 3 mai 2015 – 27 9 32 21 14 20
Joi 30 aprilie 2015 – 35 9 25 27 16 19
Duminică 26 aprilie 2015 – 4 26 24 16 41 19
Joi 23 aprilie 2015 – 45 35 39 34 15 4
Duminică 19 aprilie 2015 – 14 36 38 24 4 8
Joi 16 aprilie 2015 – 21 34 6 26 38 16
Duminică 12 aprilie 2015 – 26 8 44 20 37 5
Duminică 12 aprilie 2015 – 40 1 38 35 22 19
Joi 9 aprilie 2015 – 29 2 17 19 22 13
Duminică 5 aprilie 2015 – 2 23 25 29 27 10
Joi 2 aprilie 2015 – 20 42 6 17 4 18
Duminică 29 martie 2015 – 6 12 14 19 24 15
Joi 26 martie 2015 – 14 40 19 12 22 20
Duminică 22 martie 2015 – 10 18 34 42 32 17
Joi 19 martie 2015 – 38 2 15 20 19 18
Duminică 15 martie 2015 – 10 7 20 12 23 6
Joi 12 martie 2015 – 32 13 30 40 28 4
