ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2006 – 2010

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2006
Joi, 28 decembrie 2006 40 36 16 5 29 19
Joi, 21 decembrie 2006 8 11 37 40 42 13
Joi, 14 decembrie 2006 2 3 38 29 44 18
Joi, 7 decembrie 2006 23 34 20 21 29 10
Joi, 30 noiembrie 2006 42 39 25 10 28 10
Joi, 23 noiembrie 2006 39 36 37 8 42 20
Joi, 16 noiembrie 2006 8 1 31 17 27 16
Joi, 9 noiembrie 2006 33 30 7 31 28 10
Joi, 2 noiembrie 2006 10 1 29 27 45 3
Joi, 26 octombrie 2006 35 18 12 10 21 1
Joi, 19 octombrie 2006 19 17 33 15 16 5
Joi, 12 octombrie 2006 43 16 7 39 4 5
Joi, 5 octombrie 2006 41 7 8 3 43 20
Joi, 28 septembrie 2006 29 34 22 28 41 9
Joi, 21 septembrie 2006 44 41 25 13 35 1
Joi, 14 septembrie 2006 40 27 7 2 6 8
Joi, 7 septembrie 2006 9 44 26 2 12 10
Joi, 31 august 2006 41 31 18 19 8 16
Joi, 24 august 2006 40 7 36 2 27 3
Joi, 17 august 2006 14 35 10 22 17 6
Joi, 10 august 2006 32 27 4 5 39 10
Joi, 3 august 2006 23 30 40 16 5 13
Joi, 27 iulie 2006 19 34 29 32 30 12
Joi, 20 iulie 2006 37 40 26 44 13 11
Joi, 13 iulie 2006 23 11 37 17 2 12
Joi, 6 iulie 2006 13 27 14 31 35 12
Joi, 29 iunie 2006 42 6 28 3 45 9
Joi, 22 iunie 2006 2 27 5 1 19 11
Joi, 15 iunie 2006 24 29 38 12 3 9
Joi, 8 iunie 2006 12 20 13 33 38 11
Joi, 1 iunie 2006 28 35 23 37 27 3
Joi, 25 mai 2006 28 41 15 27 44 8
Joi, 18 mai 2006 21 29 39 45 7 20
Joi, 11 mai 2006 2 9 7 30 15 10
Joi, 4 mai 2006 9 38 23 1 2 2
Joi, 27 aprilie 2006 34 30 1 19 35 2
Joi, 20 aprilie 2006 37 31 28 3 15 3
Joi, 13 aprilie 2006 6 9 25 37 22 2
Joi, 6 aprilie 2006 21 19 22 32 3 1
Joi, 30 martie 2006 33 41 4 1 15 10
Joi, 23 martie 2006 44 31 32 13 19 6
Joi, 16 martie 2006 17 30 33 25 9 1
Joi, 9 martie 2006 26 35 21 10 3 17
Joi, 2 martie 2006 19 37 9 29 13 1
Joi, 23 februarie 2006 2 44 5 27 29 20
Joi, 16 februarie 2006 13 23 44 21 14 2
Joi, 9 februarie 2006 17 43 32 10 31 16
Joi, 2 februarie 2006 27 26 8 43 37 4
Joi, 26 ianuarie 2006 36 40 3 27 15 20
Joi, 19 ianuarie 2006 45 30 26 41 11 6
Joi, 12 ianuarie 2006 40 39 18 29 14 19
Joi, 5 ianuarie 2006 3 19 5 41 32 3

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2007
Joi, 20 decembrie 2007 35 15 16 29 43 15
Joi, 13 decembrie 2007 30 21 27 20 39 6
Joi, 6 decembrie 2007 33 6 38 34 19 3
Joi, 29 noiembrie 2007 25 23 36 39 16 18
Joi, 22 noiembrie 2007 25 26 40 21 11 14
Joi, 15 noiembrie 2007 34 40 5 39 33 3
Joi, 8 noiembrie 2007 30 41 6 10 8 12
Joi, 1 noiembrie 2007 1 19 41 20 17 10
Joi, 25 octombrie 2007 23 12 40 35 38 11
Joi, 18 octombrie 2007 18 41 8 29 6 7
Joi, 11 octombrie 2007 17 11 44 25 13 3
Joi, 4 octombrie 2007 1 12 2 45 11 17
Joi, 27 septembrie 2007 3 20 19 13 39 17
Joi, 20 septembrie 2007 11 45 31 3 32 3
Joi, 13 septembrie 2007 29 25 40 5 26 3
Joi, 6 septembrie 2007 29 33 6 38 43 15
Joi, 30 august 2007 13 44 34 22 20 20
Joi, 23 august 2007 20 42 41 44 3 10
Joi, 16 august 2007 44 31 34 45 37 7
Joi, 9 august 2007 35 1 32 19 23 12
Joi, 2 august 2007 36 12 3 28 5 8
Joi, 26 iulie 2007 17 5 25 1 22 17
Joi, 19 iulie 2007 8 23 42 22 37 3
Joi, 12 iulie 2007 35 13 5 39 36 10
Joi, 5 iulie 2007 10 17 14 20 28 18
Joi, 28 iunie 2007 21 40 18 12 5 8
Joi, 21 iunie 2007 29 2 19 6 42 8
Joi, 14 iunie 2007 25 7 28 41 19 14
Joi, 7 iunie 2007 18 42 2 5 10 17
Joi, 31 mai 2007 24 2 43 10 19 14
Joi, 24 mai 2007 35 11 27 40 45 18
Joi, 17 mai 2007 41 9 20 29 5 14
Joi, 10 mai 2007 8 44 18 10 22 1
Joi, 3 mai 2007 27 19 7 17 22 15
Joi, 26 aprilie 2007 4 14 35 17 12 11
Joi, 19 aprilie 2007 24 45 22 8 41 6
Joi, 12 aprilie 2007 37 13 31 38 32 9
Joi, 5 aprilie 2007 7 5 20 6 24 7
Joi, 29 martie 2007 31 4 28 14 34 20
Joi, 22 martie 2007 31 10 4 41 34 17
Joi, 15 martie 2007 24 9 12 22 34 6
Joi, 8 martie 2007 29 8 18 44 11 8
Joi, 1 martie 2007 28 16 7 33 2 20
Joi, 22 februarie 2007 40 6 41 43 2 19
Joi, 15 februarie 2007 3 32 19 12 24 19
Joi, 8 februarie 2007 37 33 42 21 31 14
Joi, 1 februarie 2007 13 11 36 31 6 9
Joi, 25 ianuarie 2007 18 21 36 44 40 1
Joi, 18 ianuarie 2007 31 42 7 39 23 4
Joi, 11 ianuarie 2007 45 31 19 4 25 7
Joi, 4 ianuarie 2007 3 43 41 2 39 13

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2008
Mi, 24 decembrie 2008 35 33 45 41 38 4
Joi, 18 decembrie 2008 19 17 30 22 28 12
Joi, 11 decembrie 2008 29 35 40 21 42 3
Joi, 4 decembrie 2008 41 16 12 18 3 3
Joi, 27 noiembrie 2008 20 27 18 19 39 17
Joi, 20 noiembrie 2008 18 45 23 27 39 20
Joi, 13 noiembrie 2008 41 15 25 36 10 3
Joi, 6 noiembrie 2008 30 33 18 35 20 7
Joi, 30 octombrie 2008 35 28 39 45 2 1
Joi, 23 octombrie 2008 8 36 7 31 38 19
Joi, 16 octombrie 2008 17 28 44 25 40 8
Joi, 9 octombrie 2008 22 40 29 16 9 6
Joi, 2 octombrie 2008 17 5 8 25 26 13
Joi, 25 septembrie 2008 23 19 16 32 3 9
Joi, 18 septembrie 2008 7 34 15 17 5 3
Joi, 11 septembrie 2008 45 1 41 6 15 16
Joi, 4 septembrie 2008 7 15 40 19 29 1
Joi, 28 august 2008 41 14 43 34 17 15
Joi, 21 august 2008 31 27 37 9 7 16
Joi, 14 august 2008 24 15 35 45 21 17
Joi, 7 august 2008 13 34 43 11 24 5
Joi, 31 iulie 2008 20 40 14 8 35 5
Joi, 24 iulie 2008 37 28 11 1 6 9
Joi, 17 iulie 2008 5 17 26 22 33 1
Joi, 10 iulie 2008 6 38 17 13 37 5
Joi, 3 iulie 2008 38 10 18 17 40 6
Joi, 26 iunie 2008 5 12 27 11 19 9
Joi, 19 iunie 2008 15 25 2 18 43 6
Joi, 12 iunie 2008 14 39 27 44 2 15
Joi, 5 iunie 2008 41 37 26 29 2 20
Joi, 29 mai 2008 3 38 35 23 10 19
Joi, 22 mai 2008 42 12 29 34 11 13
Joi, 15 mai 2008 22 25 11 23 16 15
Joi, 8 mai 2008 30 15 9 21 37 10
Joi, 1 mai 2008 3 39 18 8 26 11
Joi, 24 aprilie 2008 17 19 18 13 4 7
Joi, 17 aprilie 2008 23 26 32 10 9 5
Joi, 10 aprilie 2008 42 3 4 36 31 10
Joi, 3 aprilie 2008 13 28 2 20 24 7
Joi, 27 martie 2008 38 19 30 6 1 14
Joi, 20 martie 2008 43 14 22 17 15 12
Joi, 13 martie 2008 18 10 6 1 34 20
Joi, 6 martie 2008 16 7 29 12 22 11
Joi, 28 februarie 2008 13 31 43 27 2 19
Joi, 21 februarie 2008 27 22 41 32 2 10
Joi, 14 februarie 2008 44 39 6 1 22 19
Joi, 7 februarie 2008 7 30 23 22 42 14
Joi, 31 ianuarie 2008 2 12 40 41 28 6
Joi, 24 ianuarie 2008 21 15 40 5 44 12
Joi, 17 ianuarie 2008 35 24 40 13 14 5
Joi, 10 ianuarie 2008 33 1 32 30 16 19
Joi, 3 ianuarie 2008 23 17 3 7 19 14

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2009
Joi, 31 decembrie 2009 5 33 10 45 26 14
Joi, 24 decembrie 2009 10 44 8 29 22 4
Joi, 17 decembrie 2009 6 32 15 37 13 9
Joi, 10 decembrie 2009 15 30 16 43 18 5
Joi, 3 decembrie 2009 40 20 29 24 14 13
Joi, 26 noiembrie 2009 11 23 36 15 14 18
Joi, 19 noiembrie 2009 33 13 10 16 45 4
Joi, 12 noiembrie 2009 14 15 10 28 23 12
Joi, 5 noiembrie 2009 26 14 25 3 43 10
Joi, 29 octombrie 2009 3 6 8 15 32 15
Joi, 22 octombrie 2009 3 9 45 41 35 7
Joi, 15 octombrie 2009 26 18 19 29 1 16
Joi, 8 octombrie 2009 19 20 45 39 32 20
Joi, 1 octombrie 2009 40 30 14 26 15 17
Joi, 24 septembrie 2009 34 33 29 11 44 13
Joi, 17 septembrie 2009 42 17 44 10 24 15
Joi, 10 septembrie 2009 4 21 6 29 33 10
Joi, 3 septembrie 2009 35 38 4 9 8 10
Joi, 27 august 2009 13 1 6 40 25 17
Joi, 20 august 2009 29 37 36 42 8 7
Joi, 13 august 2009 6 9 34 36 22 14
Joi, 6 august 2009 7 11 6 2 25 5
Joi, 30 iulie 2009 1 5 13 4 11 16
Joi, 23 iulie 2009 16 45 4 38 44 13
Joi, 16 iulie 2009 16 7 30 17 42 19
Joi, 9 iulie 2009 21 39 13 24 5 18
Joi, 2 iulie 2009 5 3 6 30 44 19
Joi, 25 iunie 2009 9 32 33 37 21 19
Joi, 18 iunie 2009 45 8 12 25 5 5
Joi, 11 iunie 2009 37 30 4 6 27 15
Joi, 4 iunie 2009 5 2 35 27 22 14
Joi, 28 mai 2009 26 12 17 1 24 5
Joi, 21 mai 2009 42 14 3 20 27 1
Joi, 14 mai 2009 36 22 39 7 3 10
Joi, 7 mai 2009 11 43 40 33 6 9
Joi, 30 aprilie 2009 27 22 45 24 9 20
Joi, 23 aprilie 2009 22 37 25 14 30 17
Joi, 16 aprilie 2009 7 19 30 37 6 20
Joi, 9 aprilie 2009 42 45 27 4 36 11
Joi, 2 aprilie 2009 23 38 15 2 4 16
Joi, 26 martie 2009 35 3 40 43 2 17
Joi, 19 martie 2009 9 5 15 43 25 10
Joi, 12 martie 2009 39 34 16 22 15 10
Joi, 5 martie 2009 45 24 43 40 33 12
Joi, 26 februarie 2009 3 2 5 38 29 3
Joi, 19 februarie 2009 16 11 7 32 18 5
Joi, 12 februarie 2009 20 33 41 31 40 13
Joi, 5 februarie 2009 11 10 39 8 38 4
Joi, 29 ianuarie 2009 12 15 44 13 29 5
Joi, 22 ianuarie 2009 10 33 1 7 17 2
Joi, 15 ianuarie 2009 3 7 27 28 23 17
Joi, 8 ianuarie 2009 44 30 14 13 25 10

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2010
Joi, 30 decembrie 2010 34 45 28 43 7 20
Joi, 23 decembrie 2010 11 9 2 40 18 8
Duminică, 19 decembrie 2010 42 13 4 23 18 13
Joi, 16 decembrie 2010 20 19 44 41 23 11
Duminică, 12 decembrie 2010 20 7 14 38 41 1
Joi, 9 decembrie 2010 6 20 4 13 30 12
Duminică, 5 decembrie 2010 5 11 2 25 14 4
Joi, 2 decembrie 2010 24 43 33 44 45 2
Duminică, 28 noiembrie 2010 23 5 19 3 25 14
Joi, 25 noiembrie 2010 33 35 2 23 21 3
Duminică, 21 noiembrie 2010 45 31 34 16 27 10
Joi, 18 noiembrie 2010 18 8 19 30 28 17
Duminică, 14 noiembrie 2010 20 28 31 22 4 5
Joi, 11 noiembrie 2010 32 5 40 34 4 1
Duminică, 7 noiembrie 2010 12 2 39 1 34 19
Joi, 4 noiembrie 2010 16 8 39 9 41 19
Duminică, 31 octombrie 2010 27 12 21 35 20 14
Joi, 28 octombrie 2010 1 45 5 4 29 3
Duminică, 24 octombrie 2010 11 9 41 3 7 19
Joi, 21 octombrie 2010 35 6 13 5 41 1
Duminică, 17 octombrie 2010 22 7 21 17 20 16
Joi, 14 octombrie 2010 5 3 11 36 23 16
Duminică, 10 octombrie 2010 5 23 9 20 44 11
Joi, 7 octombrie 2010 5 2 10 35 25 19
Duminică, 3 octombrie 2010 30 29 14 24 10 20
Joi, 30 septembrie 2010 37 6 20 39 30 9
Duminică, 26 septembrie 2010 25 36 41 11 34 16
Joi, 23 septembrie 2010 33 4 18 11 31 8
Duminică, 19 septembrie 2010 40 18 45 44 2 9
Joi, 16 septembrie 2010 25 31 34 9 11 20
Duminică, 12 septembrie 2010 5 18 35 13 30 5
Joi, 9 septembrie 2010 5 32 28 41 29 12
Duminică, 5 septembrie 2010 16 7 40 9 27 5
Joi, 2 septembrie 2010 6 3 41 23 7 8
Duminică, 29 august 2010 22 15 8 19 43 4
Joi, 26 august 2010 15 44 36 25 12 19
Duminică, 22 august 2010 44 23 29 16 4 5
Joi, 19 august 2010 28 24 1 16 6 18
Duminică, 15 august 2010 16 44 4 18 1 11
Joi, 12 august 2010 17 19 40 5 3 20
Duminică, 8 august 2010 10 15 39 6 26 6
Joi, 5 august 2010 2 7 36 45 18 10
Duminică, 1 august 2010 44 21 8 42 16 3
Joi, 29 iulie 2010 22 12 19 43 8 18
Duminică, 25 iulie 2010 27 13 45 33 41 13
Joi, 22 iulie 2010 41 25 1 42 7 20
Duminică, 18 iulie 2010 45 19 3 11 37 5
Joi, 15 iulie 2010 43 11 9 3 25 3
Duminică, 11 iulie 2010 9 5 11 37 44 7
Joi, 8 iulie 2010 43 23 27 39 24 8
Duminică, 4 iulie 2010 7 25 33 1 11 9
Joi, 1 iulie 2010 11 18 16 12 24 6
Duminică, 27 iunie 2010 37 21 14 3 18 20
Joi, 24 iunie 2010 32 33 12 9 11 6
Duminică, 20 iunie 2010 7 37 16 2 21 5
Joi, 17 iunie 2010 19 12 21 14 1 14
Duminică, 13 iunie 2010 8 31 5 38 20 13
Joi, 10 iunie 2010 32 13 9 6 38 14
Duminică, 6 iunie 2010 43 26 22 10 23 14
Joi, 3 iunie 2010 45 9 13 43 37 12
Duminică, 30 mai 2010 2 5 35 14 41 17
Joi, 27 mai 2010 37 44 32 20 8 19
Duminică, 23 mai 2010 21 26 18 12 9 20
Joi, 20 mai 2010 14 2 20 45 21 9
Duminică, 16 mai 2010 5 7 43 26 14 11
Joi, 13 mai 2010 31 12 11 37 3 6
Duminică, 9 mai 2010 43 15 14 12 13 17
Joi, 6 mai 2010 35 39 37 24 1 1
Duminică, 2 mai 2010 18 24 7 29 11 3
Joi, 29 aprilie 2010 26 5 38 21 43 11
Duminică, 25 aprilie 2010 37 14 39 5 28 17
Joi, 22 aprilie 2010 41 30 18 44 34 19
Duminică, 18 aprilie 2010 7 4 41 19 38 1
Joi, 15 aprilie 2010 4 1 12 31 32 9
Duminică, 11 aprilie 2010 39 8 16 35 18 18
Joi, 8 aprilie 2010 37 1 4 18 14 12
Duminică, 4 aprilie 2010 29 32 43 33 40 17
Joi, 1 aprilie 2010 23 36 20 32 1 7
Joi, 25 martie 2010 17 1 24 4 2 10
Joi, 18 martie 2010 15 36 24 8 16 10
Joi, 11 martie 2010 14 39 29 26 22 4
Joi, 4 martie 2010 34 3 14 39 43 18
Joi, 25 februarie 2010 16 5 33 9 24 4
Joi, 18 februarie 2010 18 44 28 31 13 2
Joi, 11 februarie 2010 22 13 43 28 6 14
Joi, 4 februarie 2010 31 1 35 3 14 1
Joi, 28 ianuarie 2010 8 40 30 44 21 10
Joi, 21 ianuarie 2010 8 12 18 2 34 2
Joi, 14 ianuarie 2010 10 8 25 23 20 17
Joi, 7 ianuarie 2010 24 20 45 6 16 7