ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2016 – 2020

ARHIVĂ REZULTATE TRAGERI JOKER 1996
Sâmbătă 31 decembrie 2016 – 17 34 31 36 24 7
Joi 22 decembrie 2016 – 27 1 3 38 31 18
Duminică 18 decembrie 2016 – 1 2 12 41 31 17
Joi 15 decembrie 2016 – 15 37 24 17 9 15
Duminică 11 decembrie 2016 – 15 6 9 5 3 1
Joi 8 decembrie 2016 – 41 32 26 4 23 17
Duminică 4 decembrie 2016 – 41 29 21 22 45 3
Duminică 27 noiembrie 2016 – 14 10 45 18 3 1
Joi 24 noiembrie 2016 – 39 5 17 2 25 1
Duminică 20 noiembrie 2016 – 41 22 21 18 37 10
Joi 17 noiembrie 2016 – 18 29 7 11 8 12
Duminică 13 noiembrie 2016 – 31 39 27 37 32 11
Joi 10 noiembrie 2016 – 7 11 43 9 35 2
Duminică 6 noiembrie 2016 – 32 25 8 45 24 10
Joi 3 noiembrie 2016 – 5 2 32 31 43 10
Duminică 30 octombrie 2016 – 14 23 2 6 35 17
Joi 27 octombrie 2016 – 30 39 24 20 9 14
Duminică 23 octombrie 2016 – 22 40 32 42 15 17
Joi 20 octombrie 2016 – 22 23 39 18 34 4
Duminică 16 octombrie 2016 – 23 29 16 4 20 3
Joi 13 octombrie 2016 – 38 16 2 1 43 1
Duminică 9 octombrie 2016 – 19 32 18 13 15 8
Joi 6 octombrie 2016 – 16 45 39 1 22 5
Duminică 2 octombrie 2016 – 26 32 6 8 24 6
Joi 29 septembrie 2016 – 24 31 3 13 10 5
Duminică 25 septembrie 2016 – 18 34 5 33 28 9
Joi 22 septembrie 2016 – 25 12 39 16 13 6
Duminică 18 septembrie 2016 – 26 42 10 32 6 5
Duminică 18 septembrie 2016 – 40 24 22 23 20 11
Joi 15 septembrie 2016 – 5 33 42 45 17 7
Duminică 11 septembrie 2016 – 43 34 31 24 2 2
Joi 8 septembrie 2016 – 12 34 16 1 41 10
Duminică 4 septembrie 2016 – 23 4 32 18 24 16
Joi 1 septembrie 2016 – 37 3 41 24 35 11
Duminică 28 august 2016 – 23 27 20 6 16 3
Joi 25 august 2016 – 16 32 25 28 38 20
Duminică 21 august 2016 – 3 20 32 8 4 6
Joi 18 august 2016 – 42 32 27 31 2 18
Duminică 14 august 2016 – 35 21 19 11 34 9
Joi 11 august 2016 – 21 32 36 13 15 2
Duminică 7 august 2016 – 24 41 33 15 16 5
Joi 4 august 2016 – 20 19 29 17 32 14
Duminică 31 iulie 2016 – 8 45 2 42 5 16
Joi 28 iulie 2016 – 8 35 11 17 42 16
Duminică 24 iulie 2016 – 12 33 32 45 4 19
Joi 21 iulie 2016 – 24 16 10 39 1 12
Duminică 17 iulie 2016 – 42 14 28 22 36 9
Joi 14 iulie 2016 – 19 11 20 34 27 9
Duminică 10 iulie 2016 – 7 38 36 31 6 12
Joi 7 iulie 2016 – 23 1 31 36 12 18
Duminică 3 iulie 2016 – 4 41 43 17 29 14
Joi 30 iunie 2016 – 25 40 31 39 32 14
Duminică 26 iunie 2016 – 11 40 7 20 17 10
Joi 23 iunie 2016 – 12 45 30 6 2 11
Duminică 19 iunie 2016 – 10 2 41 16 19 9
Joi 16 iunie 2016 – 21 3 37 39 7 11
Duminică 12 iunie 2016 – 6 45 3 21 40 2
Joi 9 iunie 2016 – 3 11 10 31 35 4
Duminică 5 iunie 2016 – 3 28 36 23 45 5
Joi 2 iunie 2016 – 40 38 30 31 23 18
Duminică 29 mai 2016 – 36 11 6 18 10 7
Joi 26 mai 2016 – 19 23 37 43 38 2
Duminică 22 mai 2016 – 38 34 37 35 17 11
Joi 19 mai 2016 – 34 29 21 42 19 9
Duminică 15 mai 2016 – 35 37 13 41 31 1
Joi 12 mai 2016 – 40 7 8 43 34 3
Duminică 8 mai 2016 – 11 41 37 34 7 6
Joi 5 mai 2016 – 18 12 11 16 39 11
Duminică 1 mai 2016 – 42 17 11 20 16 2
Duminică 24 aprilie 2016 – 28 20 23 3 24 11
Joi 21 aprilie 2016 – 10 19 26 23 39 15
Duminică 17 aprilie 2016 – 14 43 20 30 24 3
Joi 14 aprilie 2016 – 28 35 36 6 24 20
Duminică 10 aprilie 2016 – 24 25 3 40 39 16
Joi 7 aprilie 2016 – 21 27 18 33 45 1
Duminică 3 aprilie 2016 – 19 29 3 17 37 4
Joi 31 martie 2016 – 32 45 33 27 8 1
Duminică 27 martie 2016 – 28 30 9 32 42 18
Joi 24 martie 2016 – 2 9 32 40 27 2
Duminică 20 martie 2016 – 31 23 33 42 44 16
Joi 17 martie 2016 – 40 7 1 38 39 20
Duminică 13 martie 2016 – 7 29 42 20 17 7
Joi 10 martie 2016 – 39 44 19 6 36 17
Duminică 6 martie 2016 – 26 27 17 37 33 5
Duminică 6 martie 2016 – 22 26 35 8 19 18
Joi 3 martie 2016 – 33 8 14 10 3 2
Duminică 28 februarie 2016 – 20 30 27 17 16 11
Joi 25 februarie 2016 – 45 5 8 41 14 15
Duminică 21 februarie 2016 – 11 39 1 42 24 17
Joi 18 februarie 2016 – 19 41 25 34 24 20
Duminică 14 februarie 2016 – 35 34 43 20 24 20
Joi 11 februarie 2016 – 2 33 40 17 38 9
Duminică 7 februarie 2016 – 18 11 12 4 8 5
Joi 4 februarie 2016 – 26 23 44 9 40 1
Duminică 31 ianuarie 2016 – 23 18 24 20 13 7
Joi 28 ianuarie 2016 – 5 42 36 8 11 11
Duminică 24 ianuarie 2016 – 24 44 32 8 27 20
Joi 21 ianuarie 2016 – 27 2 4 10 11 9
Duminică 17 ianuarie 2016 – 20 26 5 38 18 16
Joi 14 ianuarie 2016 – 33 3 28 41 32 3
Duminică 10 ianuarie 2016 – 35 41 28 37 25 2
Joi 7 ianuarie 2016 – 33 17 20 22 4 16

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2017
Duminică 31 decembrie 2017 44 29 8 14 17 3
Duminică 24 decembrie 2017 39 31 33 42 27 20
Joi 21 decembrie 2017 36 29 35 9 30 14
Duminică 17 decembrie 2017 43 21 3 8 13 6
Joi 14 decembrie 2017 5 21 8 42 33 17
Duminică 10 decembrie 2017 27 30 3 22 44 10
Joi 7 decembrie 2017 9 29 31 12 10 11
Duminică 3 decembrie 2017 5 44 19 21 7 14
Joi 30 noiembrie 2017 7 45 22 9 21 11
Duminică 26 noiembrie 2017 12 6 33 7 35 5
Joi 23 noiembrie 2017 43 41 17 18 29 1
Duminică 19 noiembrie 2017 16 17 33 11 22 6
Joi 16 noiembrie 2017 22 9 45 10 20 15
Duminică 12 noiembrie 2017 21 29 7 40 2 10
Joi 9 noiembrie 2017 29 8 15 20 1 7
Duminică 5 noiembrie 2017 29 19 3 5 10 14
Joi 2 noiembrie 2017 6 38 23 20 10 9
Duminică 29 octombrie 2017 21 41 27 42 20 10
Joi 26 octombrie 2017 21 43 37 1 36 9
Duminică 22 octombrie 2017 42 19 11 32 4 8
Joi 19 octombrie 2017 16 19 3 25 6 12
Duminică 15 octombrie 2017 32 21 22 24 42 2
Joi 12 octombrie 2017 32 43 42 3 37 8
Duminică 8 octombrie 2017 40 3 5 4 29 8
Joi 5 octombrie 2017 2 12 31 10 29 6
Duminică 1 octombrie 2017 32 30 33 28 21 13
Joi 28 septembrie 2017 17 1 4 8 44 19
Duminică 24 septembrie 2017 4 35 24 41 25 5
Joi 21 septembrie 2017 19 21 27 14 18 4
Duminică 17 septembrie 2017 20 39 40 29 36 16
Duminică 10 septembrie 2017 16 31 10 22 40 9
Joi 7 septembrie 2017 20 12 40 31 10 18
Duminică 3 septembrie 2017 36 20 12 31 45 5
Joi 31 august 2017 35 8 36 6 16 12
Duminică 27 august 2017 15 39 24 29 18 5
Joi 24 august 2017 11 14 43 4 7 19
Duminică 20 august 2017 23 14 38 40 44 18
Joi 17 august 2017 15 45 8 17 14 18
Duminică 13 august 2017 14 19 40 31 6 10
Joi 10 august 2017 33 19 13 39 34 11
Duminică 6 august 2017 21 32 4 40 23 9
Joi 3 august 2017 41 32 22 26 39 8
Duminică 30 iulie 2017 4 15 19 33 38 16
Joi 27 iulie 2017 13 39 34 30 5 18
Duminică 23 iulie 2017 6 39 37 16 20 16
Joi 20 iulie 2017 15 27 21 6 14 8
Duminică 16 iulie 2017 45 34 21 35 10 2
Joi 13 iulie 2017 15 42 16 4 7 13
Duminică 9 iulie 2017 37 20 42 7 26 10
Joi 6 iulie 2017 8 30 15 11 14 8
Duminică 2 iulie 2017 2 45 9 13 15 7
Joi 29 iunie 2017 27 35 21 7 14 15
Duminică 25 iunie 2017 20 2 31 22 40 19
Joi 22 iunie 2017 26 40 12 3 19 14
Duminică 18 iunie 2017 38 25 40 1 37 11
Joi 15 iunie 2017 38 5 2 45 35 3
Duminică 11 iunie 2017 36 33 30 44 26 1
Joi 8 iunie 2017 44 34 3 18 26 8
Duminică 4 iunie 2017 45 31 6 5 15 8
Joi 1 iunie 2017 45 31 16 26 20 14
Duminică 28 mai 2017 40 14 27 28 34 17
Joi 25 mai 2017 38 20 2 26 16 2
Duminică 21 mai 2017 12 18 39 42 19 6
Joi 18 mai 2017 13 19 21 3 17 5
Duminică 14 mai 2017 5 37 15 10 16 4
Joi 11 mai 2017 22 21 14 12 3 13
Duminică 7 mai 2017 38 33 15 41 23 6
Joi 4 mai 2017 7 20 39 33 18 19
Duminică 30 aprilie 2017 28 31 26 40 4 5
Joi 27 aprilie 2017 3 5 38 1 10 13
Duminică 23 aprilie 2017 8 15 12 25 30 8
Joi 20 aprilie 2017 10 40 19 20 34 11
Duminică 16 aprilie 2017 12 31 15 22 41 7
Duminică 9 aprilie 2017 23 17 16 37 28 10
Joi 6 aprilie 2017 20 28 25 21 43 5
Duminică 2 aprilie 2017 41 31 15 28 18 19
Joi 30 martie 2017 40 28 24 42 39 8
Duminică 26 martie 2017 3 38 27 9 24 14
Joi 23 martie 2017 21 6 4 35 30 11
Duminică 19 martie 2017 3 21 37 13 19 16
Joi 16 martie 2017 42 34 37 16 39 4
Duminică 12 martie 2017 28 4 10 16 23 17
Joi 9 martie 2017 45 30 33 3 5 20
Duminică 5 martie 2017 30 26 17 15 34 6
Joi 2 martie 2017 27 30 9 31 16 6
Duminică 26 februarie 2017 23 45 20 21 26 12
Joi 23 februarie 2017 23 10 4 39 13 8
Duminică 19 februarie 2017 9 12 6 16 3 6
Joi 16 februarie 2017 41 10 27 37 20 18
Duminică 12 februarie 2017 17 10 32 18 20 14
Joi 9 februarie 2017 12 21 9 10 33 5
Duminică 5 februarie 2017 37 14 7 32 41 17
Joi 2 februarie 2017 20 31 16 38 15 14
Duminică 29 ianuarie 2017 44 10 11 8 17 17
Joi 26 ianuarie 2017 21 7 28 34 23 15
Duminică 22 ianuarie 2017 22 29 37 31 5 8
Joi 19 ianuarie 2017 41 43 44 2 15 20
Duminică 15 ianuarie 2017 11 40 36 41 5 19
Joi 12 ianuarie 2017 7 22 5 6 44 13
Duminică 8 ianuarie 2017 23 21 10 34 27 4
Joi 5 ianuarie 2017 7 38 12 31 42 10

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2018
Luni 31 decembrie 2018 – 39 4 13 32 20 3
Duminică 23 decembrie 2018 – 45 2 21 3 10 20
Joi 20 decembrie 2018 – 18 45 21 20 37 15
Duminică 16 decembrie 2018 – 43 31 22 9 23 7
Joi 13 decembrie 2018 – 32 6 25 24 42 6
Duminică 9 decembrie 2018 – 38 14 37 12 19 20
Joi 6 decembrie 2018 – 37 36 18 39 7 3
Duminică 2 decembrie 2018 – 17 4 37 16 27 2
Joi 29 noiembrie 2018 – 39 37 43 44 2 5
Duminică 25 noiembrie 2018 – 25 27 3 1 8 2
Joi 22 noiembrie 2018 – 6 15 45 32 41 16
Duminică 18 noiembrie 2018 – 9 38 8 6 3 15
Duminică 18 noiembrie 2018 – 28 40 18 43 16 20
Joi 15 noiembrie 2018 – 24 20 4 25 39 3
Duminică 11 noiembrie 2018 – 25 18 37 39 32 13
Joi 8 noiembrie 2018 – 32 22 6 42 36 3
Duminică 4 noiembrie 2018 – 44 40 27 10 35 12
Joi 1 noiembrie 2018 – 16 44 9 27 36 2
Duminică 28 octombrie 2018 – 17 24 42 44 13 6
Joi 25 octombrie 2018 – 25 13 15 11 37 17
Duminică 21 octombrie 2018 – 35 5 43 21 9 7
Joi 18 octombrie 2018 – 19 20 38 40 10 16
Duminică 14 octombrie 2018 – 6 18 29 32 17 8
Joi 11 octombrie 2018 – 34 1 6 26 10 14
Duminică 7 octombrie 2018 – 21 3 42 34 4 9
Joi 4 octombrie 2018 – 31 44 41 20 25 5
Duminică 30 septembrie 2018 – 40 32 41 2 38 3
Joi 27 septembrie 2018 – 11 26 32 23 44 9
Duminică 23 septembrie 2018 – 24 22 40 39 27 17
Joi 20 septembrie 2018 – 12 24 31 6 34 18
Duminică 16 septembrie 2018 – 2 37 34 15 21 4
Joi 13 septembrie 2018 – 32 2 20 40 41 4
Duminică 9 septembrie 2018 – 13 14 1 35 25 10
Joi 6 septembrie 2018 – 27 10 2 43 12 1
Duminică 2 septembrie 2018 – 19 31 8 33 17 14
Joi 30 august 2018 – 39 5 7 15 29 8
Duminică 26 august 2018 – 12 28 17 45 42 17
Joi 23 august 2018 – 3 37 16 8 34 9
Duminică 19 august 2018 – 45 30 7 31 9 6
Joi 16 august 2018 – 5 31 26 42 30 13
Duminică 12 august 2018 – 29 38 45 4 25 11
Joi 9 august 2018 – 26 28 40 21 24 5
Duminică 5 august 2018 – 3 20 1 25 12 10
Joi 2 august 2018 – 1 12 45 38 23 20
Duminică 29 iulie 2018 – 30 13 14 36 5 15
Joi 26 iulie 2018 – 34 10 26 25 36 19
Duminică 22 iulie 2018 – 2 8 41 28 40 8
Joi 19 iulie 2018 – 31 8 28 22 40 7
Duminică 15 iulie 2018 – 41 23 3 18 2 18
Joi 12 iulie 2018 – 34 31 33 9 18 5
Duminică 8 iulie 2018 – 26 31 6 23 18 8
Joi 5 iulie 2018 – 12 4 25 30 6 15
Duminică 1 iulie 2018 – 7 31 40 45 22 17
Joi 28 iunie 2018 – 11 35 7 25 20 4
Duminică 24 iunie 2018 – 35 9 30 17 7 5
Joi 21 iunie 2018 – 22 20 25 12 36 15
Duminică 17 iunie 2018 – 31 8 3 33 45 5
Joi 14 iunie 2018 – 1 34 35 27 3 7
Duminică 10 iunie 2018 – 40 39 16 2 7 16
Joi 7 iunie 2018 – 5 4 35 36 31 20
Duminică 3 iunie 2018 – 28 34 18 29 22 1
Joi 31 mai 2018 – 31 41 35 21 22 20
Duminică 27 mai 2018 – 30 42 3 25 28 4
Joi 24 mai 2018 – 28 41 42 17 43 5
Duminică 20 mai 2018 – 35 28 1 24 3 9
Joi 17 mai 2018 – 13 35 17 24 6 5
Duminică 13 mai 2018 – 4 35 18 8 1 2
Joi 10 mai 2018 – 4 18 12 14 9 7
Duminică 6 mai 2018 – 11 27 6 4 41 5
Joi 3 mai 2018 – 31 15 38 32 44 5
Duminică 29 aprilie 2018 – 32 30 12 11 19 11
Joi 26 aprilie 2018 – 10 44 3 20 16 3
Duminică 22 aprilie 2018 – 6 31 7 3 12 7
Joi 19 aprilie 2018 – 27 10 19 14 32 2
Duminică 15 aprilie 2018 – 13 44 5 42 43 6
Joi 12 aprilie 2018 – 39 37 16 44 6 5
Duminică 8 aprilie 2018 – 40 21 37 26 42 6
Duminică 1 aprilie 2018 – 15 21 41 5 12 8
Joi 29 martie 2018 – 34 3 1 29 20 6
Duminică 25 martie 2018 – 21 45 28 16 23 4
Joi 22 martie 2018 – 34 5 20 23 29 7
Duminică 18 martie 2018 – 6 24 27 23 10 1
Joi 15 martie 2018 – 6 5 3 25 21 17
Duminică 11 martie 2018 – 37 8 41 22 38 3
Joi 8 martie 2018 – 35 45 13 4 24 2
Duminică 4 martie 2018 – 39 34 21 10 30 4
Joi 1 martie 2018 – 44 40 39 3 32 20
Duminică 25 februarie 2018 – 10 37 24 15 25 13
Joi 22 februarie 2018 – 29 19 26 4 35 13
Duminică 18 februarie 2018 – 28 12 20 2 35 7
Joi 15 februarie 2018 – 45 44 2 32 10 6
Duminică 11 februarie 2018 – 12 33 17 30 2 5
Joi 8 februarie 2018 – 21 41 42 37 44 20
Duminică 4 februarie 2018 – 35 16 36 26 39 9
Joi 1 februarie 2018 – 26 34 2 28 11 14
Duminică 28 ianuarie 2018 – 16 28 6 5 32 4
Joi 25 ianuarie 2018 – 8 12 33 1 38 1
Duminică 21 ianuarie 2018 – 43 9 16 36 32 8
Joi 18 ianuarie 2018 – 13 24 40 35 34 20
Duminică 14 ianuarie 2018 – 29 40 43 13 35 9
Joi 11 ianuarie 2018 – 22 20 12 42 15 12
Duminică 7 ianuarie 2018 – 42 8 1 41 2 19
Joi 4 ianuarie 2018 – 33 12 42 7 30 8

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2019
Marți 31 decembrie 2019- 27 16 17 7 31 17
Duminică 22 decembrie 2019- 14 28 38 39 19 2
Joi 19 decembrie 2019- 24 25 6 22 9 9
Duminică 15 decembrie 2019- 27 11 18 45 4 5
Joi 12 decembrie 2019- 41 9 27 43 42 5
Duminică 8 decembrie 2019- 11 17 27 14 28 5
Joi 5 decembrie 2019- 32 5 42 39 37 5
Duminică 1 decembrie 2019- 5 23 37 45 8 18
Joi 28 noiembrie 2019- 8 14 38 36 29 7
Duminică 24 noiembrie 2019- 27 31 21 44 26 16
Joi 21 noiembrie 2019- 3 26 17 4 27 1
Duminică 17 noiembrie 2019- 38 12 25 28 41 4
Joi 14 noiembrie 2019- 5 11 35 4 18 13
Duminică 10 noiembrie 2019- 31 41 16 43 13 12
Joi 7 noiembrie 2019- 41 6 34 19 32 13
Duminică 3 noiembrie 2019- 25 12 43 13 34 12
Joi 31 octombrie 2019- 25 35 5 45 34 9
Duminică 27 octombrie 2019- 35 17 4 42 31 9
Joi 24 octombrie 2019- 31 14 21 5 23 13
Duminică 20 octombrie 2019- 10 14 26 24 22 8
Joi 17 octombrie 2019- 1 40 13 19 25 10
Duminică 13 octombrie 2019- 22 8 5 36 23 13
Joi 10 octombrie 2019- 45 31 33 30 7 9
Duminică 6 octombrie 2019- 45 28 4 5 18 3
Joi 3 octombrie 2019- 37 24 8 40 20 12
Duminică 29 septembrie 2019- 31 32 19 22 35 13
Joi 26 septembrie 2019- 31 10 15 7 5 16
Duminică 22 septembrie 2019- 23 29 10 17 26 14
Joi 19 septembrie 2019- 10 6 35 21 43 7
Duminică 15 septembrie 2019- 16 43 23 24 20 16
Joi 12 septembrie 2019- 44 1 35 17 43 20
Duminică 8 septembrie 2019- 27 3 32 2 11 14
Joi 5 septembrie 2019- 37 35 8 39 14 20
Duminică 1 septembrie 2019- 25 22 19 4 10 9
Joi 29 august 2019- 42 18 27 10 32 14
Duminică 25 august 2019- 17 14 37 41 26 7
Joi 22 august 2019- 31 34 8 17 24 3
Duminică 18 august 2019- 13 6 4 1 28 3
Joi 15 august 2019- 30 38 40 32 27 3
Duminică 11 august 2019- 24 23 4 18 32 9
Joi 8 august 2019- 43 11 15 42 36 1
Duminică 4 august 2019- 6 20 7 9 8 4
Joi 1 august 2019- 35 44 19 25 43 3
Duminică 28 iulie 2019- 28 45 24 40 33 5
Joi 25 iulie 2019- 41 45 24 16 6 12
Duminică 21 iulie 2019- 36 9 29 26 40 11
Joi 18 iulie 2019- 1 31 12 44 5 9
Duminică 14 iulie 2019- 45 16 10 35 31 18
Joi 11 iulie 2019- 39 43 16 34 28 10
Duminică 7 iulie 2019- 22 5 38 4 24 4
Joi 4 iulie 2019- 10 13 33 18 45 3
Duminică 30 iunie 2019- 4 7 13 40 44 19
Joi 27 iunie 2019- 37 32 16 23 2 7
Duminică 23 iunie 2019- 11 21 12 2 3 19
Joi 20 iunie 2019- 37 40 44 42 28 3
Duminică 16 iunie 2019- 10 27 4 37 36 12
Joi 13 iunie 2019- 16 5 38 35 37 13
Duminică 9 iunie 2019- 34 11 21 40 43 2
Joi 6 iunie 2019- 30 18 43 3 16 7
Duminică 2 iunie 2019- 33 20 3 21 34 18
Joi 30 mai 2019- 41 10 32 31 6 12
Duminică 26 mai 2019- 1 8 18 12 24 18
Joi 23 mai 2019- 45 4 31 18 21 1
Duminică 19 mai 2019- 3 28 44 19 14 13
Joi 16 mai 2019- 42 23 41 38 13 14
Duminică 12 mai 2019- 7 4 42 27 19 12
Joi 9 mai 2019- 26 17 1 8 33 17
Duminică 5 mai 2019- 14 5 11 25 18 18
Joi 2 mai 2019- 40 3 16 1 37 14
Sb, 27 aprilie 2019- 5 6 15 25 33 12
Duminică 21 aprilie 2019- 16 13 33 44 39 8
Joi 18 aprilie 2019- 14 33 26 9 28 5
Duminică 14 aprilie 2019- 40 13 39 34 25 10
Joi 11 aprilie 2019- 17 37 27 4 35 3
Duminică 7 aprilie 2019- 29 21 34 1 39 2
Joi 4 aprilie 2019- 21 5 24 16 13 8
Duminică 31 martie 2019- 40 21 16 18 17 2
Joi 28 martie 2019- 26 10 15 16 14 18
Duminică 24 martie 2019- 13 4 22 35 39 4
Joi 21 martie 2019- 35 29 11 14 4 6
Duminică 17 martie 2019- 9 14 12 10 4 7
Joi 14 martie 2019- 28 39 33 1 45 8
Duminică 10 martie 2019- 16 27 22 6 43 4
Joi 7 martie 2019- 18 15 40 13 3 6
Duminică 3 martie 2019- 42 18 33 12 34 4
Joi 28 februarie 2019- 29 3 39 14 33 6
Duminică 24 februarie 2019- 30 6 27 13 20 11
Joi 21 februarie 2019- 1 37 13 23 5 2
Duminică 17 februarie 2019- 4 3 13 43 11 16
Joi 14 februarie 2019- 43 3 41 27 15 19
Duminică 10 februarie 2019- 44 30 17 3 24 6
Joi 7 februarie 2019- 1 41 5 2 22 6
Duminică 3 februarie 2019- 21 22 14 7 43 19
Joi 31 ianuarie 2019- 25 6 43 5 2 4
Duminică 27 ianuarie 2019- 17 3 7 28 38 15
Joi 24 ianuarie 2019- 36 13 45 31 12 14
Duminică 20 ianuarie 2019- 11 33 10 6 12 3
Joi 17 ianuarie 2019- 39 3 32 27 30 3
Duminică 13 ianuarie 2019- 29 44 27 6 40 19
Joi 10 ianuarie 2019- 18 38 43 45 11 2
Duminică 6 ianuarie 2019- 8 20 42 38 22 17

ARHIVĂ REZULTATE JOKER 2020
Joi 31 decembrie 2020 – 18 21 13 23 36 17
Joi 24 decembrie 2020 – 33 44 20 12 17 10
Duminică 20 decembrie 2020 – 35 42 2 28 30 6
Joi 17 decembrie 2020 – 2 19 42 11 39 12
Duminică 13 decembrie 2020 – 38 8 15 27 34 11
Joi 10 decembrie 2020 – 11 43 16 32 38 9
Duminică 6 decembrie 2020 – 21 17 39 26 44 19
Joi 3 decembrie 2020 – 33 25 44 17 28 1
Duminică 29 noiembrie 2020 – 25 14 6 32 20 19
Joi 26 noiembrie 2020 – 10 24 37 30 28 1
Duminică 22 noiembrie 2020 – 38 28 2 6 25 1
Joi 19 noiembrie 2020 – 44 9 6 32 10 16
Duminică 15 noiembrie 2020 – 1 2 30 33 9 17
Joi 12 noiembrie 2020 – 29 28 21 9 3 10
Duminică 8 noiembrie 2020 – 19 15 20 21 1 20
Joi 5 noiembrie 2020 – 8 22 34 2 5 6
Duminică 1 noiembrie 2020 – 24 10 11 4 43 20
Joi 29 octombrie 2020 – 32 7 5 29 14 14
Duminică 25 octombrie 2020 – 44 9 14 13 16 8
Joi 22 octombrie 2020 – 29 43 42 34 8 13
Duminică 18 octombrie 2020 – 31 16 15 32 38 7
Joi 15 octombrie 2020 – 25 15 31 3 2 18
Duminică 11 octombrie 2020 – 22 45 37 23 7 18
Joi 8 octombrie 2020 – 3 35 12 44 38 13
Duminică 4 octombrie 2020 – 30 23 1 41 31 4
Joi 1 octombrie 2020 – 9 41 14 3 45 11
Duminică 27 septembrie 2020 – 4 22 21 6 18 2
Joi 24 septembrie 2020 – 18 1 35 44 22 16
Duminică 20 septembrie 2020 – 6 39 28 9 25 2
Joi 17 septembrie 2020 – 33 2 28 30 5 12
Duminică 13 septembrie 2020 – 42 32 41 18 22 6
Joi 10 septembrie 2020 – 25 4 5 3 10 11
Duminică 6 septembrie 2020 – 10 34 23 32 8 4
Joi 3 septembrie 2020 – 13 17 38 25 2 1
Duminică 30 august 2020 – 11 25 13 9 31 1
Joi 27 august 2020 – 26 20 19 16 44 12
Duminică 23 august 2020 – 30 3 41 7 18 14
Joi 20 august 2020 – 13 32 41 5 23 4
Duminică 16 august 2020 – 23 28 11 35 18 18
Joi 13 august 2020 – 36 1 23 8 41 5
Duminică 9 august 2020 – 16 25 35 5 42 16
Joi 6 august 2020 – 7 32 40 6 25 9
Duminică 2 august 2020 – 32 42 39 20 4 19
Joi 30 iulie 2020 – 13 6 45 9 8 8
Duminică 26 iulie 2020 – 45 3 9 1 29 19
Joi 23 iulie 2020 – 17 26 1 32 35 20
Duminică 19 iulie 2020 – 3 28 13 29 17 7
Joi 16 iulie 2020 – 37 24 22 10 26 20
Duminică 12 iulie 2020 – 9 25 24 30 14 16
Joi 9 iulie 2020 – 9 27 38 34 7 10
Duminică 5 iulie 2020 – 44 36 1 6 16 19
Joi 2 iulie 2020 – 6 9 14 3 16 8
Duminică 28 iunie 2020 – 11 38 29 10 36 3
Joi 25 iunie 2020 – 31 39 7 10 15 12
Duminică 21 iunie 2020 – 9 36 27 21 3 8
Joi 19 martie 2020 – 43 33 40 19 12 10
Duminică 15 martie 2020 – 29 3 24 20 7 4
Joi 12 martie 2020 – 29 19 30 38 13 10
Duminică 8 martie 2020 – 32 10 33 3 12 15
Joi 5 martie 2020 – 16 4 43 36 5 7
Duminică 1 martie 2020 – 20 9 8 42 31 20
Joi 27 februarie 2020 – 8 10 43 7 18 10
Duminică 23 februarie 2020 – 24 23 27 13 19 15
Joi 20 februarie 2020 – 35 19 41 16 20 12
Duminică 16 februarie 2020 – 43 31 42 33 19 18
Joi 13 februarie 2020 – 27 43 22 12 42 13
Duminică 9 februarie 2020 – 10 3 38 24 5 20
Joi 6 februarie 2020 – 25 2 39 8 43 9
Duminică 2 februarie 2020 – 3 40 34 21 44 9
Joi 30 ianuarie 2020 – 18 10 7 30 24 11
Duminică 26 ianuarie 2020 – 10 20 31 28 45 6
Joi 23 ianuarie 2020 – 4 10 14 1 11 20
Duminică 19 ianuarie 2020 – 45 43 42 41 20 15
Joi 16 ianuarie 2020 – 33 37 6 18 34 9
Duminică 12 ianuarie 2020 – 19 16 43 5 37 12
Joi 9 ianuarie 2020 – 1 27 22 21 12 8
Duminică 5 ianuarie 2020 – 10 40 25 8 35 10